StepOver Unterschriften Pads: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Preise == | |||
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten. | Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
;duraSign Pad 10.0 | ;duraSign Pad 10.0 | ||
Großer hochauflösender Bildschirm (10") mit einem Maximum an Sicherheit und Haltbarkeit für den stationären Einsatz. | Großer hochauflösender Farb-Bildschirm (10") mit einem Maximum an Sicherheit und Haltbarkeit für den stationären Einsatz. | ||
[[Datei:NaturaSign_Pad_10.0.png]] | |||
Quelle: [https://www.stepover.com/de/ StepOver GmbH] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | [https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | ||
;duraSign Pad Brilliance | |||
Haltbar und sicher für den stationären Einsatz mit Farb-Monitor. | |||
[[Datei:NaturaSign_Pad_Brilliance.png]] | |||
Quelle: [https://www.stepover.com/de/ StepOver GmbH] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
! | |||
! | |||
|- valign="top" | |||
|Maße: | |||
|20 cm x 17,3 cm x 1,7 cm | |||
|- valign="top" | |||
|Gewicht: | |||
|385 g | |||
|- valign="top" | |||
|Display: | |||
|10,9 cm x 6,7 cm / 800 x 480 Pixel mit 64.000 Farben | |||
|- valign="top" | |||
|Unterschriftenerfassung: | |||
|274 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2400, y=2900 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 1" erforderlich | |||
|- valign="top" | |||
|Sicherheit: | |||
| Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | |||
|- valign="top" | |||
|<big>'''Preis''' | |||
|'''279,00 €'''</big> | |||
|} | |||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-brilliance/ Weitere Informationen] | |||
;naturaSign Pad Colour 2.0 | |||
Das edle Unterschriften Pad für den stationären Einsatz mit Farb-Monitor. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
! | |||
! | |||
|- valign="top" | |||
|Maße: | |||
|18,5 cm x 17 cm x 1,2 cm | |||
|- valign="top" | |||
|Gewicht: | |||
|320 g | |||
|- valign="top" | |||
|Display: | |||
|11,4 cm x 8,5 cm / 640 x 480 Pixel mit 64.000 Farben | |||
|- valign="top" | |||
|Unterschriftenerfassung: | |||
|500 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - interne Abtastrate über 7000 Erfassungen/Sekunde, 1024 Druckstufen, kein Spezialstift erforderlich | |||
|- valign="top" | |||
|Sicherheit: | |||
| Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | |||
|- valign="top" | |||
|<big>'''Preis''' | |||
|'''279,00 €'''</big> | |||
|} | |||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/naturasign-pad-colour-20/ Weitere Informationen] | |||
;naturaSign Pad Mobile | |||
Das robuste Signatur Pad für den mobilen Einsatz mit Schwarz/Weiß-Monitor. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
! | |||
! | |||
|- valign="top" | |||
|Maße: | |||
|16,3 cm x 13,1 cm x 0,95 cm | |||
|- valign="top" | |||
|Gewicht: | |||
|162 g | |||
|- valign="top" | |||
|Display: | |||
|9,5 cm x 5,3 cm / 320 x 181 Pixel (native 320 x 160 Pixel) schwarz/weiß | |||
|- valign="top" | |||
|Unterschriftenerfassung: | |||
|500 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - interne Abtastrate über 7000 Erfassungen/Sekunde, 512 Druckstufen, kein Spezialstift erforderlich | |||
|- valign="top" | |||
|Sicherheit: | |||
| Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | |||
|- valign="top" | |||
|<big>'''Preis''' | |||
|'''179,00 €'''</big> | |||
|} | |||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/naturasign-pad-mobile/ Weitere Informationen] | |||
;Weitere Geräte auf Anfrage! | |||
== Weitere Informationen == | |||
* [[ElectronicSignature Einstellungen]] | |||
* [[eSignatureOffice Installation und Einrichtung]] | |||
* [[Festlegen des Unterschriften-Feldes im Report]] | |||
== Links == | |||
* [[REFLEX]] | |||
* [[GEVAS-Professional]] | |||
* [[GevitasFormPrint]] zum Drucken von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Bestellungen usw. | |||
* [[Erstellen eines Reports mit FastReport]] | |||
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 09:05 Uhr
Preise
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten.
- duraSign Pad 10.0
Großer hochauflösender Farb-Bildschirm (10") mit einem Maximum an Sicherheit und Haltbarkeit für den stationären Einsatz.
Quelle: StepOver GmbH
| Maße: | 29 cm x 22 cm x 2,1 cm |
| Gewicht: | 955 g |
| Display: | 21,9 cm x 13,6 cm , 1024 x 600 Pixel mit 64.000 Farben |
| Unterschriftenerfassung: | 220 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf)
X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2560, y=2560 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 2" erforderlich |
| Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
| Preis | 399,00 € |
- duraSign Pad Brilliance
Haltbar und sicher für den stationären Einsatz mit Farb-Monitor.
Quelle: StepOver GmbH
| Maße: | 20 cm x 17,3 cm x 1,7 cm |
| Gewicht: | 385 g |
| Display: | 10,9 cm x 6,7 cm / 800 x 480 Pixel mit 64.000 Farben |
| Unterschriftenerfassung: | 274 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2400, y=2900 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 1" erforderlich |
| Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
| Preis | 279,00 € |
- naturaSign Pad Colour 2.0
Das edle Unterschriften Pad für den stationären Einsatz mit Farb-Monitor.
| Maße: | 18,5 cm x 17 cm x 1,2 cm |
| Gewicht: | 320 g |
| Display: | 11,4 cm x 8,5 cm / 640 x 480 Pixel mit 64.000 Farben |
| Unterschriftenerfassung: | 500 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - interne Abtastrate über 7000 Erfassungen/Sekunde, 1024 Druckstufen, kein Spezialstift erforderlich |
| Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
| Preis | 279,00 € |
- naturaSign Pad Mobile
Das robuste Signatur Pad für den mobilen Einsatz mit Schwarz/Weiß-Monitor.
| Maße: | 16,3 cm x 13,1 cm x 0,95 cm |
| Gewicht: | 162 g |
| Display: | 9,5 cm x 5,3 cm / 320 x 181 Pixel (native 320 x 160 Pixel) schwarz/weiß |
| Unterschriftenerfassung: | 500 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf) - interne Abtastrate über 7000 Erfassungen/Sekunde, 512 Druckstufen, kein Spezialstift erforderlich |
| Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
| Preis | 179,00 € |
- Weitere Geräte auf Anfrage!
Weitere Informationen
Links
- REFLEX
- GEVAS-Professional
- GevitasFormPrint zum Drucken von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Bestellungen usw.
- Erstellen eines Reports mit FastReport