Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GEVITAS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
|[[Datei:REFLEX_32_32.png|link=REFLEX]][[Reflex Übersicht|'''REFLEX''']]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Update-Beschreibungen|Update-Beschreibungen]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX Installation|Installation]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Programm-Updates|Programm-Updates]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Datenbank-Updates|Datenbank-Updates]]
|[[Datei:REFLEX_32_32.png|link=REFLEX]][[Reflex Übersicht|'''REFLEX''']]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Update-Beschreibungen|Update-Beschreibungen]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX Installation|Installation]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Programm-Updates|Programm-Updates]]<br>&rArr;&nbsp;[[REFLEX: Datenbank-Updates|Datenbank-Updates]]
|[[Datei:Allgemeines_32x32.png|link=Allgemeines Übersicht]][[Allgemeines Übersicht|'''Allgemeines'''<br>Beiträge, die nicht zu einem Thema passen, z.B.]]<br>&rArr;&nbsp;[[Suchen von Datumswerten]]<br>&rArr;&nbsp;[[Tabellenaufbau ändern]]<br>&rArr;&nbsp;[[Erfahrungen mit Windows 8]]
|[[Datei:Allgemeines_32x32.png|link=Allgemeines Übersicht]][[Allgemeines Übersicht|'''Allgemeines'''<br>Beiträge, die nicht zu einem Thema passen, z.B.]]<br>&rArr;&nbsp;[[Suchen von Datumswerten]]<br>&rArr;&nbsp;[[Tabellenaufbau ändern]]<br>&rArr;&nbsp;[[Erfahrungen mit Windows 8]]
|[[Datei:CrystalReports_32x32.png|link=CrystalReports, Formulare und Reports]][[CrystalReports, Formulare und Reports|'''CrystalReports'''<br>Erstellen und Anpassen von Formularen und Reports]]
|[[Datei:CrystalReports_32x32.png|link=CrystalReports, Formulare und Reports]][[CrystalReports, Formulare und Reports|'''CrystalReports'''<br>Erstellen und Anpassen von Formularen und Reports]]<br>&rArr;&nbsp;[[CrystalReports: Formulartexte und Formeln|Formulartexte und Formeln]]<br>&rArr;&nbsp;[[CrystalReports: Formular-Steuerung durch Auftragskennzeichen|Formular-Steuerung durch Auftragskennzeichen]]<br>&rArr;&nbsp;[[CrystalReports: Hinweise zur Formular-Anpassung|Hinweise zur Formular-Anpassung]]<br>&rArr;&nbsp;[[CrystalReports: Grafiken in Reports/Formularen unsauber|Grafiken in Reports/Formularen unsauber]]<br>&rArr;&nbsp;[[CrystalReports: Barcode-Etikett für Artikel/Geräte|Barcode-Etikett für Artikel/Geräte]]
|-
|-
|[[Datei:GEVASPRO_32x32.png|link=GEVAS-Professional]][[GEVAS-Professional|'''GEVAS-Professional'''<br>Tipps, Hinweise, Anleitungen zum Lagerverwaltungssystem GEVAS-Professional.]]
|[[Datei:GEVASPRO_32x32.png|link=GEVAS-Professional]][[GEVAS-Professional|'''GEVAS-Professional'''<br>Tipps, Hinweise, Anleitungen zum Lagerverwaltungssystem GEVAS-Professional.]]

Version vom 15. November 2012, 21:13 Uhr

Willkommen bei der GEVITAS-Wiki. Hier finden sich Beschreibungen, Link-Sammlungen, Tipps usw. im Zusammenhang mit der Software von GEVITAS.

Weitere Informationen:

Bereiche des Wiki's:

REFLEX
⇒ Update-Beschreibungen
⇒ Installation
⇒ Programm-Updates
⇒ Datenbank-Updates
Allgemeines
Beiträge, die nicht zu einem Thema passen, z.B.

⇒ Suchen von Datumswerten
⇒ Tabellenaufbau ändern
⇒ Erfahrungen mit Windows 8
CrystalReports
Erstellen und Anpassen von Formularen und Reports

⇒ Formulartexte und Formeln
⇒ Formular-Steuerung durch Auftragskennzeichen
⇒ Hinweise zur Formular-Anpassung
⇒ Grafiken in Reports/Formularen unsauber
⇒ Barcode-Etikett für Artikel/Geräte
GEVAS-Professional
Tipps, Hinweise, Anleitungen zum Lagerverwaltungssystem GEVAS-Professional.
Datenbanken
Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken, Tipps und Einstellungen, SQL-Scripts
Listen allgemein
Allgemeine Listen, Druckfilter
MobiFlex
Tipps, Hinweise, Anleitungen zu MobiFlex
Barcode und Etiketten
Allgemeine Hinweise, Tipps
Drucker allgemein
Alles, was zum Thema Drucken gehört, aber nicht zu CrystalReports.
Termin-Manager
Informationen zum REFLEX-Termin-Manager.
Scanner-Hardware
Themen um die Hardware, Treiber, Einstellungen
Etikettendrucker
Installation, Einrichten, Treiber
VDE-Prüfung
Informationen zur VDE-Prüfung in REFLEX oder GEVAS-Professional.
CrystalRuntime CRRUN12
Informationen zur CrystalRuntime CRRUN12, mit der das Anzeigen und Drucken aus unseren Programmen gemacht wird.

⇒ CRRUN12 Drucker-Schacht-Auswahl
REFLEX-CRM
Informationen zu REFLEX-CRM (Customer Relationship Management)
REFLEX-DokumentenManager
Informationen zum REFLEX-DokumentenManager
PrintJobs
Informationen zu PrintJobs
GEVITAS-Carnet
Informationen zu GEVITAS-Carnet
Scannen und Anzeigen von Eingangsrechnungen
Scannen und Anzeigen von Eingangsrechnungen
T-REX
Informationen zu T-REX
MobileCatalog
Informationen zur App GEVITAS MobileCatalog für Smartphones
GEVITAS CloudSync
Informationen zum Programm GEVITAS CloudSync zum Synchronisieren von Kontakten und Terminen mit Smartphones
Gevitas-Sync
Informationen zu Gevitas-Sync
Interessante Links
Interessante Links zu allen möglichen Themen



Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.

Starthilfen