REFLEX Datenbank-Beschreibung Mahnungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RECHMAHN
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| RECHNR | Int | RECHNR |
| DAT_LETZTE_MAHNUNG | DateTime | DAT_LETZTE_MAHNUNG |
| DAT_ZAHLBAR_BIS | DateTime | DAT_ZAHLBAR_BIS |
| MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
RECHMAHNBEM
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| RECHNR | Int | RECHNR |
| MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
| BEMERKUNG | varchar(200) | BEMERKUNG |
| ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
RECHMAHNDRU
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| RECHNR | Int | RECHNR |
| DAT_LETZTE_MAHNUNG | DateTime | DAT_LETZTE_MAHNUNG |
| DAT_ZAHLBAR_BIS | DateTime | DAT_ZAHLBAR_BIS |
| NEUE_MAHNSTUFE | Int | NEUE_MAHNSTUFE |
| ADRNR | Int | ADRNR |
| KUNDNR | Int | KUNDNR |
| BEMERKUNG | varchar(40) | BEMERKUNG |
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
| ZINSSATZ | Float | ZINSSATZ |
| MAHNGEBUEHR | Float | MAHNGEBUEHR |
| FAELLIGER_BETRAG | Float | FAELLIGER_BETRAG |
RECHMAHNDRUTEXTE
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
| MAHNSTUFE | Int | MAHNSTUFE |
| KOPFTEXT | Memo | KOPFTEXT |
| FUSSTEXT | Memo | FUSSTEXT |