FastReport Daten für Faktura
Aus GEVITAS
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck eines Rechnung/Gutschrift zur Verfügung gestellt werden.
Tabellen, die in allen Formularen vorkommen könne, werden im Abschnitt FastReport Daten für alle Formulare beschrieben.
- Hinweis
- Diese Abschnitt ist derzeit in Bearbeitung!
2 Tabelle RechnungsKopf
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RechNr | Integer | 4 | |
| ZuAuftrNr | Integer | 4 | |
| StatusNr | SmallInt | 2 | |
| StatusText | String | 4 | |
| Berechnet | SmallInt | 2 | |
| Bezahlt | SmallInt | 2 | |
| RechnDatum | DateTime | 8 | |
| DruckDatum | DateTime | 8 | |
| DruckZeit | String | 8 | |
| DruckUser | String | 10 | |
| ErfDatum | DateTime | 8 | |
| ErfUser | String | 10 | |
| AdressKurzname | String | 40 | |
| KundenNr | Integer | 4 | |
| NameFirma | String | 160 | |
| AnsprechPartner | String | 40 | |
| Abteilung | String | 40 | |
| Str | String | 40 | |
| LandKennzch | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| LandName | String | 40 | |
| Sprache | String | 1 | |
| PersAnrede | String | 50 | |
| AbholerName | String | 40 | |
| Bearbeiter | String | 20 | |
| VA-Name | String | 40 | |
| VA-OrtKurzname | String | 40 | |
| VA-Ort | String | 30 | |
| VA-Raum | String | 20 | |
| VA-Stand | String | 6 | |
| VA-VonDatum | DateTime | 8 | |
| VA-VonZeit | String | 5 | |
| VA-VonText | String | 20 | |
| VA-BisDatum | DateTime | 8 | |
| VA-BisZeit | String | 5 | |
| VA-BisText | String | 20 | |
| AufbauDatum | DateTime | 8 | |
| AufbauZeit | String | 5 | |
| AufbauText | String | 15 | |
| ProbeText | String | 15 | |
| ProbeDatum | DateTime | 8 | |
| ProbeZeit | String | 5 | |
| AbbauDatum | DateTime | 8 | |
| AbbauZeit | String | 5 | |
| AbbauText | String | 15 | |
| BestellDatum | DateTime | 8 | |
| ProdBestNr | String | 30 | |
| VersandArt | String | 40 | |
| VersandText | String | 40 | |
| Bemerkung | String | 100 | |
| DispoDatumVon | DateTime | 8 | |
| DispoZeitVon | String | 5 | |
| DispoKennzVon | String | 1 | |
| DispoDatumBis | DateTime | 8 | |
| DispoZeitBis | String | 5 | |
| DispoKennzBis | String | 1 | |
| Auftragsart | SmallInt | 2 | |
| BerechnenEinheit | Float | 8 | |
| BerechnEinheit | String | 6 | |
| Preisgruppe | SmallInt | 2 | |
| MietPreis_A_B | SmallInt | 2 | |
| Preisart | SmallInt | 2 | |
| Lieferdatum | DateTime | 8 | |
| ProjektNr | Integer | 4 | |
| Kostenstelle | Integer | 4 | |
| Kopftext | Memo | 0 | |
| Bereich_1Verkauf_2Miete_3Mietverkauf | SmallInt | 2 | |
| Kennz1 | String | 10 | |
| Kennz2 | String | 10 | |
| Kennz3 | String | 10 | |
| Kennz4 | String | 10 | |
| Kennz5 | String | 10 | |
| Kennz6 | String | 10 | |
| Kennz7 | String | 10 | |
| Kennz8 | String | 10 | |
| Kennz9 | String | 10 | |
| Kennz10 | String | 10 | |
| Kennz11 | String | 10 | |
| Kennz12 | String | 10 | |
| ProjektLeiterKurzzeichen | String | 20 | |
| TechnLeiterKurzzeichen | String | 20 | |
| ZuRepaAuftrNr | Integer | 4 | |
| ZuRechnNr | Integer | 4 | |
| ZuVersion | SmallInt | 2 |
3 Tabelle RechnungsFuss
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RECHNR | Integer | 4 | |
| SummeAlles | BCD | 34 | |
| Pauschal_0_1 | SmallInt | 2 | |
| PauschalBetrag | BCD | 34 | |
| PauschalRabatt_0_1 | SmallInt | 2 | |
| PauschalRabattProzent | BCD | 34 | |
| NettoBetrag | BCD | 34 | |
| MwstKennzch | SmallInt | 2 | |
| MwstSatzProzent | BCD | 34 | |
| MwstSatz2Prozent | BCD | 34 | |
| MwstBetrag | BCD | 34 | |
| PortoBetrag | BCD | 34 | |
| VersicherungText | String | 50 | |
| VersicherungProzent | BCD | 34 | |
| VersicherungBetrag | BCD | 34 | |
| GesamtBetragBrutto | BCD | 34 | |
| Währung | String | 6 | |
| Kurs | BCD | 34 | |
| KalkSummeMiete | BCD | 34 | |
| KalkSummeverkauf | BCD | 34 | |
| KalkSummeGesamt | BCD | 34 | |
| SelbstkostenGesamt | BCD | 34 | |
| EinkaufskostenGesamt | BCD | 34 | |
| SelbstkostenDienstlst | BCD | 34 | |
| SelbstkostenArbZeit | BCD | 34 | |
| SKSumme | BCD | 34 | |
| SummeMiete | BCD | 34 | |
| SummeVerkauf | BCD | 34 | |
| SummeDienstlstg | BCD | 34 | |
| SummeArbzeit | BCD | 34 | |
| NettoBetrag2 | BCD | 34 | |
| ZahlungsbedKurz | String | 30 | |
| ZahlBedText | String | 200 | |
| ZahlungBisDatum | DateTime | 8 | |
| Skonto1BisDatum | DateTime | 8 | |
| Skonto1Prozent | BCD | 34 |
4 Tabelle Positionen
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kapitel | SmallInt | 2 | |
| PosNr | SmallInt | 2 | |
| StatusNr | SmallInt | 2 | |
| StatusText | String | 4 | |
| ZuAuftragNr | Integer | 4 | |
| ArtikelNr | String | 20 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| Menge | Float | 8 | |
| Einheit | String | 10 | |
| DatumVon | DateTime | 8 | |
| ZeitVon | String | 5 | |
| DatumBis | DateTime | 8 | |
| ZeitBis | String | 5 | |
| BerechnEinheit | String | 6 | |
| BerechnenMenge | Float | 8 | |
| Preisgruppe | SmallInt | 2 | |
| Kennz_1M_2_VK_3MV | SmallInt | 2 | |
| ArtikelArt_1M_2VK_3DL_4AZ | SmallInt | 2 | |
| Mietpreis_A_B | SmallInt | 2 | |
| Artikel_BerechnEinheit | Float | 8 | |
| ZuschlagProzent | BCD | 34 | |
| StdSoll | Float | 8 | |
| Stdist | Float | 8 | |
| FaktorMiete | Float | 8 | |
| EinzelPreis | BCD | 34 | |
| GesPreis | BCD | 34 | |
| RabattProzent | BCD | 34 | |
| RabattBetrag | BCD | 34 | |
| GesBetrag | BCD | 34 | |
| DruckKennzch_0Nein_1Normal | SmallInt | 2 | |
| Seitenwechsel_0Nein_1Vorher_2Nachher | SmallInt | 2 | |
| Set | SmallInt | 2 | |
| SetKennzch | String | 10 | |
| TextPosition | Memo | 0 | |
| FreiText | Memo | 0 | |
| Kennz1 | SmallInt | 2 | |
| Kennz2 | SmallInt | 2 | |
| Kennz3 | SmallInt | 2 | |
| MwwstKennz | Integer | 4 | |
| Kapitelpauschal_0_1 | Integer | 4 | |
| AusAuftrNr | Integer | 4 | |
| AusAuftrKapitel | Integer | 4 | |
| AusAuftrPos | Integer | 4 | |
| EinkaufKostenGesamt | BCD | 34 | |
| Fremdkosten | BCD | 34 | |
| AnzahlungsKennzch | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Obergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Gruppe | String | 25 | |
| Artikel_Untergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Typ | String | 40 | |
| Artikel_Bezeichnung | String | 255 | |
| Artikel_Einheit | String | 10 | |
| Artikel_Kennz1 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz2 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz3 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz4 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz5 | String | 15 | |
| Artikel_Hersteller | String | 30 | |
| Artikel_UrsprLand | String | 6 | |
| Artikel_Abmessungen | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_Volumen | Float | 8 | |
| Artikel_VerpEinheit | Float | 8 | |
| Artikel_AbmessungenVK | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_VolumenVK | Float | 8 | |
| Artikel_ArtikelArt | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Einzelartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Dispoartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Bestandsfuehrung | SmallInt | 2 | |
| Artikel_MwstKennz | SmallInt | 2 | |
| Artikel_KundArtNr | String | 40 | |
| Artikel_Text | Memo | 0 | |
| GesamtBruttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtNettttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtBruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtNettttoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtVolumenMiete | Float | 8 | |
| GesamtVolumenVK | Float | 8 |
5 Tabelle RechStatistik
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AnzahlRabattPos | Integer | 4 | |
| SummeRabatt | BCD | 34 | |
| AnzahlLieferscheine | Integer | 4 |
6 Tabelle Mahnungen
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID | Integer | 4 | |
| RechnNr | Integer | 4 | |
| VA-Name | String | 40 | |
| VA-Ort | String | 30 | |
| VA-Raum | String | 20 | |
| VA-VonDatum | DateTime | 8 | |
| VA-VonZeit | String | 5 | |
| VA-BisDatum | DateTime | 8 | |
| VA-BisZeit | String | 5 | |
| DatumLetzteMahnung | DateTime | 8 | |
| DatumZahlbatBis | DateTime | 8 | |
| NeueMahnstufe | Integer | 4 | |
| AdrNr | Integer | 4 | |
| KundenNr | Integer | 4 | |
| Bemerkung | String | 40 | |
| ERFDATUM | DateTime | 8 | |
| ERFUSER | String | 20 | |
| ZinssatzProzent | Float | 8 | |
| Mahngebühr | BCD | 34 | |
| FälligerBetrag | BCD | 34 | |
| Filiale | String | 5 | |
| ZuAuftrNr | Integer | 4 | |
| RechnDatum | DateTime | 8 |
7 Tabelle Mahnungstexte
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Sprache | String | 1 | |
| Mahnstufe | Integer | 4 | |
| Kopftext | Memo | 0 |
8 Tabelle Kunde
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KundenLieferantenNr | String | 30 | |
| Status | SmallInt | 2 | |
| Kredlimit | BCD | 34 | |
| Kennz1 | String | 1 | |
| Kennz2 | String | 1 | |
| Kennz3 | String | 1 | |
| Kennz4 | String | 1 | |
| Kennz5 | String | 1 | |
| Kennz6 | String | 1 | |
| Kennz7 | String | 1 | |
| Kennz8 | String | 1 | |
| Kennz9 | String | 1 | |
| MwstKennz | SmallInt | 2 | |
| Kundenart | SmallInt | 2 | |
| Zahlkond | String | 30 | |
| ZahlkondVerk | String | 30 | |
| Versandart | String | 40 | |
| VersandartVerk | String | 40 | |
| Rabatt | BCD | 34 | |
| RabattVerk | BCD | 34 | |
| Preisgruppe | SmallInt | 2 | |
| Bemerkungen | String | 255 | |
| Mietpreis_A_B | SmallInt | 2 | |
| Preisart | SmallInt | 2 | |
| Erlkto | String | 10 | |
| WunschKreditLimitBetrag | BCD | 34 | |
| WunschKreditLimitVonUser | String | 20 | |
| WunschKreditLimitVonDatum | DateTime | 8 | |
| WunschKreditLimitGemachtUser | String | 20 | |
| WunschKreditLimitGemachtDatum | DateTime | 8 | |
| FaelligkeitsToleranz | Integer | 4 | |
| ToleranzKREDLIMIT | BCD | 34 | |
| RechnungPerMail | Integer | 4 | |
| RechnungAnMail | String | 100 | |
| USTID | String | 20 |