Erstellen von Reports für Carnet A.T.A.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Hier wird beschrieben, wie man Reports mit dem FastReport-Designer für Carnet-Drucke erstellt. | Hier wird beschrieben, wie man Reports mit dem '''FastReport-Designer''' für Carnet-Drucke erstellt. | ||
Der '''FastReport-Designer''' ist ein '''im Programm integrierter''' Report-Editor, mit dem die für den Ausdruck verwendeten Reports ändern kann oder eigene Reports anlegen kann. | |||
* '''FastReport''' kann folgendes beinhalten: | |||
** Texte | |||
** Datenbank-Felder | |||
** Linien | |||
** Bilder | |||
** Barcodes | |||
** QR-Codes | |||
** Formeln | |||
** Berechnungen | |||
** Summierungen | |||
usw. | |||
== Öffnen des Designers == | |||
Wenn Sie den Designer öffnen wollen, so öffnen Sie zuerst das Fenster zum Drucken des Reports, z.B. '''Prüfergebnisse und Dokumente->Prüfergebnisse->Etikett'''. Dann wählen Sie den gewünschten Report aus der Liste aus und klicken auf '''Designer'''. | |||
Version vom 14. August 2015, 14:34 Uhr
Allgemeines
Hier wird beschrieben, wie man Reports mit dem FastReport-Designer für Carnet-Drucke erstellt.
Der FastReport-Designer ist ein im Programm integrierter Report-Editor, mit dem die für den Ausdruck verwendeten Reports ändern kann oder eigene Reports anlegen kann.
- FastReport kann folgendes beinhalten:
- Texte
- Datenbank-Felder
- Linien
- Bilder
- Barcodes
- QR-Codes
- Formeln
- Berechnungen
- Summierungen
usw.
Öffnen des Designers
Wenn Sie den Designer öffnen wollen, so öffnen Sie zuerst das Fenster zum Drucken des Reports, z.B. Prüfergebnisse und Dokumente->Prüfergebnisse->Etikett. Dann wählen Sie den gewünschten Report aus der Liste aus und klicken auf Designer.