FastReport Daten für Lieferschein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck eines Lieferscheins/Leihscheins zur Verfügung gestellt werden. | Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck eines Lieferscheins/Leihscheins zur Verfügung gestellt werden. | ||
| + | |||
| + | Tabellen, die in allen Formularen vorkommen könne, werden im Abschnitt [[FastReport Daten für alle Formulare]] beschrieben. | ||
| + | |||
:Hinweis | :Hinweis | ||
Version vom 9. August 2017, 13:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Hier werden die Daten-Tabellen und -Felder beschrieben, die für den Druck eines Lieferscheins/Leihscheins zur Verfügung gestellt werden.
Tabellen, die in allen Formularen vorkommen könne, werden im Abschnitt FastReport Daten für alle Formulare beschrieben.
- Hinweis
- Diese Abschnitt ist derzeit in Bearbeitung!
2 Tabelle LieferscheinKopf
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LieferscheinNr | Integer | 4 | |
| AuftrNr | Integer | 4 | |
| LieferscheinDatum | DateTime | 8 | |
| DruckDatum | DateTime | 8 | |
| DruckZeit | String | 8 | |
| DruckUser | String | 10 | |
| AdressKurzname | String | 40 | |
| NameFirma | String | 160 | |
| Ansprechpartner | String | 40 | |
| Strasse | String | 40 | |
| LandKennzeichen | String | 5 | |
| PLZ | String | 10 | |
| Ort | String | 40 | |
| LandName | String | 40 | |
| VersandArt | String | 40 | |
| VersandText | String | 40 | |
| Text | Memo | 0 | |
| AusLagerGenommenVon | String | 10 | |
| KontrolliertVon | String | 10 | |
| VerladenVon | String | 10 | |
| Sprache | String | 1 | |
| Filiale | String | 5 | |
| LieferKennzeichen | SmallInt | 2 |
3 Tabelle LieferscheinPositionen
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LIEFSCHNR | Integer | 4 | |
| PosNr | SmallInt | 2 | |
| Kennzeichen_1M_2VK_3MV | SmallInt | 2 | |
| ArtNr | String | 20 | |
| ArtLfdNr | SmallInt | 2 | |
| GRUPPE | String | 25 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| SetKennzeichen | String | 10 | |
| Artikelart_1M_2VK_3DL_4AZ | SmallInt | 2 | |
| AuftrNr | Integer | 4 | |
| AuftragsKapitel | SmallInt | 2 | |
| AuftragsPosNr | SmallInt | 2 | |
| RECHNR | Integer | 4 | |
| RECHPOSNR | SmallInt | 2 | |
| RECHUNTPOSNR | SmallInt | 2 | |
| BERECHNENJN | SmallInt | 2 | |
| Menge | Float | 8 | |
| Einheit | String | 10 | |
| DatumVon | DateTime | 8 | |
| ZeitVon | String | 5 | |
| DatumBis | DateTime | 8 | |
| ZeitBis | String | 5 | |
| BerechnEinheit | String | 6 | |
| EINSTAGE | Float | 8 | |
| EINSWOCHEN | Float | 8 | |
| EINSMONATE | Float | 8 | |
| BerechnenEinheit | Float | 8 | |
| ERFUSER | String | 10 | |
| ERFDATUM | DateTime | 8 | |
| ANDDAT | DateTime | 8 | |
| Text | Memo | 0 | |
| FreiText | Memo | 0 | |
| FremdMenge | Float | 8 | |
| Einzelartikel_SetKennzch | Integer | 4 | |
| ChargenNummer | String | 30 | |
| VDE_Warnung | SmallInt | 2 | |
| Packstueck | Integer | 4 | |
| PACKSTUECK_KOPF_ID | Integer | 4 | |
| PACKSTUECK_KOPF_AUFTR_LFDNR | Integer | 4 | |
| PACKSTUECK_POS_ID | Integer | 4 | |
| Artikel_Text | Memo | 0 | |
| Artikel_Obergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Gruppe | String | 25 | |
| Artikel_Untergruppe | String | 25 | |
| Artikel_Typ | String | 40 | |
| Artikel_Bezeichnung | String | 255 | |
| Artikel_Einheit | String | 10 | |
| Artikel_Kennz1 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz2 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz3 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz4 | String | 15 | |
| Artikel_Kennz5 | String | 15 | |
| Artikel_Hersteller | String | 30 | |
| Artikel_UrsprLand | String | 6 | |
| Artikel_Abmessungen | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewicht | Float | 8 | |
| Artikel_Volumen | Float | 8 | |
| Artikel_VerpEinheit | Float | 8 | |
| Artikel_AbmessungenVK | String | 20 | |
| Artikel_NettoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_BruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| Artikel_VolumenVK | Float | 8 | |
| Artikel_ArtikelArt | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Einzelartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Dispoartikel | SmallInt | 2 | |
| Artikel_Bestandsfuehrung | SmallInt | 2 | |
| Artikel_MwstKennz | SmallInt | 2 | |
| Artikel_KundArtNr | String | 40 | |
| GesamtBruttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtNettttoGewichtMiete | Float | 8 | |
| GesamtBruttoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtNettttoGewichtVK | Float | 8 | |
| GesamtVolumenMiete | Float | 8 | |
| GesamtVolumenVK | Float | 8 | |
| Artikel_InventarNr | String | 20 | |
| Artikel_SerienNr | String | 30 | |
| Artikel_AnlagenNr | String | 16 | |
| Artikel_Lagerort | String | 10 | |
| Auftrag_Menge | Float | 8 | |
| Auftrag_Faktor | Float | 8 | |
| Auftrag_RabattProz | BCD | 34 | |
| Auftrag_EinzelPreis | BCD | 34 | |
| AuftrKapitelBezeichnung | String | 255 | |
| KundenArtikelNr | String | 30 | |
| Artikel_AlteInventarNr | String | 16 | |
| SetKurzname | String | 20 | |
| SetBezeichnung | String | 100 | |
| SetBemerkung | String | 50 | |
| Artikel_EKPreis | BCD | 34 | |
| ObergruppeBezeichnung | String | 50 | |
| GruppeBezeichnung | String | 50 | |
| UntGruppeBezeichnung | String | 50 |
4 Tabelle LieferscheinPosSummiert
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AuftragsKapitel | SmallInt | 2 | |
| AuftragsPosNr | SmallInt | 2 | |
| ArtNr | String | 20 | |
| Menge | Float | 8 | |
| AuftragsKapitelBezeichnung | String | 255 |
5 Tabelle LieferscheinArtikelTexte
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ArtNr | String | 20 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| Kurzname | String | 10 | |
| ArtikelText | Memo | 0 |
6 Tabelle EinzelartikelLieferscheinPosSummiert
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SerienNr | String | 30 | |
| InventarNr | String | 20 | |
| Hersteller | String | 30 | |
| HerstellerBez | String | 40 | |
| Lagerort | String | 10 | |
| Raum | String | 20 | |
| Filiale | String | 8 | |
| ZusInfo1 | String | 60 | |
| ZusInfo2 | String | 60 | |
| ZusInfo3 | String | 255 |
7 Tabelle AuftrPosZuLieferschPos
| Feld | Typ | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| StatusNr | SmallInt | 2 | |
| StatusText | String | 4 | |
| ArtNr | String | 20 | |
| Typ | String | 40 | |
| Bezeichnung | String | 255 | |
| AuftrMenge | Float | 8 | |
| ReserveMenge | Float | 8 | |
| FremdMenge | Float | 8 | |
| AktAusgMenge | Float | 8 | |
| AktAusgMengeFremd | Float | 8 | |
| BishZurueckMenge | Float | 8 | |
| BishZurueckMengeFremd | Float | 8 |