REFLEX Auftragsauswertung Standard-Report: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Im Designer == | == Im Designer == | ||
Im Designer sieht das so aus: | |||
[[Datei:AuftragsAuswertung_Designer_01.png]] | [[Datei:AuftragsAuswertung_Designer_01.png]] | ||
=== Variablen im Report === | |||
Der Report stellt diese internen Variablen zur Verfügung: | |||
[[Datei:AuftragsAuswertung_Variableng.png]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | |||
!Variable | |||
!Beschreibung | |||
|- valign="top" | |||
|PosSelbstkosten | |||
|Selbstkosten einer Position. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. | |||
;Abhängig von Artikel-Art: | |||
:Miete: Kostensatz/Tag (Artikel-Stamm) * Einsatztage <sup>1)</sup> * Auftragsmenge | |||
:Verkauf: Durchschnitts-EK (Artikel-Stamm) * Auftragsmenge | |||
:Dienstleistungen: Letzter-EK (Artikel-Stamm) * Auftragsmenge | |||
:Arbeitszeit: Letzter-EK (Artikel-Stamm) * Auftragsmenge * Stunden/Tage | |||
|- valign="top" | |||
|PosSollFremdkosten | |||
|Gesamtbetrag der zugehörigen Bestell-Position, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. | |||
|- valign="top" | |||
|PosSollGesamtkosten | |||
|Soll-Selbstkosten + Soll-Fremdkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. | |||
|- valign="top" | |||
|PosDeckungsbeitragA | |||
|Positions-Gesamtbetrag (Erlös) - PosSollGesamtkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. | |||
|- valign="top" | |||
|PosIstFremdkosten | |||
|Summe der zugehörigen Eingangsrechnungen, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. | |||
|- valign="top" | |||
|SumIstFremdkosten | |||
|Summe der Eingangsrechungen zu diesem Auftrag, die keiner Auftragsposition zugeordnet sidn. | |||
|- valign="top" | |||
|PosIstLohnkosten | |||
|Ist-Lohnkosten aus der Zeiterfassung. | |||
|- valign="top" | |||
|PosDeckungsbeitragB | |||
| | |||
|} | |||
<sup>1)</sup> Dispo-Datum-Bis - Dispo-Datum-Von +1 | |||
== Links == | == Links == | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2017, 23:02 Uhr
Allgemeines
Hier wird der Standard-Report für die REFLEX Auftragsauswertung beschrieben.
Vorschau
Der Report sieht so aus:
Im Designer
Im Designer sieht das so aus:
Variablen im Report
Der Report stellt diese internen Variablen zur Verfügung:
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
| PosSelbstkosten | Selbstkosten einer Position. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden.
|
| PosSollFremdkosten | Gesamtbetrag der zugehörigen Bestell-Position, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
| PosSollGesamtkosten | Soll-Selbstkosten + Soll-Fremdkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
| PosDeckungsbeitragA | Positions-Gesamtbetrag (Erlös) - PosSollGesamtkosten. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
| PosIstFremdkosten | Summe der zugehörigen Eingangsrechnungen, falls vorhanden. Diese Variable muss im Positionsbereich (Detail-Band) verwendet werden. |
| SumIstFremdkosten | Summe der Eingangsrechungen zu diesem Auftrag, die keiner Auftragsposition zugeordnet sidn. |
| PosIstLohnkosten | Ist-Lohnkosten aus der Zeiterfassung. |
| PosDeckungsbeitragB |
1) Dispo-Datum-Bis - Dispo-Datum-Von +1



