1 Details siehe
Details zu den Tabellen werden in diesem Artikel beschrieben: REFLEX Datenbank-Beschreibung Auftragsverwaltung
2 Allgemeines
Dieser Artikel beschreibt die REFLEX Datenbank Standard-Indizes der Auftragsverwaltung.
2.1 AUFTRAGSARTEN
2.1.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__AUFTRAGS__3214EC2741049384 | PK__AUFTRAGS__3214EC2741049384 | 
| AUFTRAGSARTEN_NR | AUFTRAGSARTEN_NR | 
2.2 AUFTRBUDGET
2.2.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__AUFTRBUDGET__69E6AD86 | PK__AUFTRBUDGET__69E6AD86 | 
| AUFTRBUDGET_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.3 AUFTRINFO_PROFILE
2.3.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| AUFTRINFO_PROFILE_PROFIL | AUFTRINFO_PROFILE_PROFIL | 
2.4 AUFTRSTATARCH
2.4.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__AUFTRSTATARCH__6BCEF5F8 | PK__AUFTRSTATARCH__6BCEF5F8 | 
| AUFTRSTATARCH_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTRSTATARCH_BEARBEITER | AUFTRSTATARCH_BEARBEITER | 
| AUFTRSTATARCH_JAHRMON | AUFTRSTATARCH_JAHRMON | 
2.5 BUDGETKONTO
2.5.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| BUDGETKONTO_ID | BUDGETKONTO_ID | 
| BUDGETKONTO_KONTO | BUDGETKONTO_KONTO | 
| BUDGETKONTO_KURZNAME | BUDGETKONTO_KURZNAME | 
2.6 BUKONTO
2.6.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| BUKONTO_ID | BUKONTO_ID | 
| BUKONTO_GRUPPE_KONTO | BUKONTO_GRUPPE_KONTO | 
2.7 BUKTOAUSZUG
2.7.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| BUKTOAUSZUG_ID | BUKTOAUSZUG_ID | 
| BUKTOAUSZUG_BUKUNTO_ID | BUKTOAUSZUG_BUKUNTO_ID | 
| BUKTOAUSZUG_GRUPPE_KONTO | BUKTOAUSZUG_GRUPPE_KONTO | 
2.8 DISPOEXPORT
2.8.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__DISPOEXP__3214EC275CCCA98A | PK__DISPOEXP__3214EC275CCCA98A | 
| DISPOEXPORT_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| DISPOEXPORT_EXPORT_ID | DISPOEXPORT_EXPORT_ID | 
2.9 DISPOEXPORT_ID
2.9.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__DISPOEXP__3214EC2758FC18A6 | PK__DISPOEXP__3214EC2758FC18A6 | 
| DISPOEXPORT_ID_DATUM | DISPOEXPORT_ID_DATUM | 
| DISPOEXPORT_ID_ID_STRING | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
2.10 MAUF_VERSION
2.10.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUF_VERSION_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.11 MAUFANZAHL
2.11.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__MAUFANZAHL__43F60EC8 | PK__MAUFANZAHL__43F60EC8 | 
| MAUFANZAHL_AUFTRNR_RECHNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.12 MAUFARTE
2.12.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFARTE_AUF_POS_ART | MAUFARTE_AUF_POS_ART | 
| MAUFARTE_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFARTE_RECH_POS | MAUFARTE_RECH_POS | 
2.13 MAUFFERT
2.13.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__MAUFFERT__284DF453 | PK__MAUFFERT__284DF453 | 
| MAUFFERT_AUFTRPOS | MAUFFERT_AUFTRPOS | 
2.14 MAUFFLEI
2.14.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFFLEI_ID | MAUFFLEI_ID | 
| MAUFFLEI_AUFTR_ART | MAUFFLEI_AUFTR_ART | 
| MAUFFLEI_AUFTRNR_POS | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.15 MAUFFU
2.15.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFFU_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.16 MAUFFU_VERSION
2.16.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFFU_VERSION_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.17 MAUFJOB
2.17.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| maufjob_adrkurzname | maufjob_adrkurzname | 
| maufjob_aufgabe | maufjob_aufgabe | 
| maufjob_auftrnr_lfdnr | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| maufjob_datum | maufjob_datum | 
| maufjob_datumbis | maufjob_datumbis | 
| MAUFJOB_ERFUSER | MAUFJOB_ERFUSER | 
| maufjob_erinnern | maufjob_erinnern | 
| MAUFJOB_KFZ | MAUFJOB_KFZ | 
| maufjob_personen | maufjob_personen | 
| MAUFJOB_TB | MAUFJOB_TB | 
| maufjob_terminart | maufjob_terminart | 
| MAUFJOB_TERMSTATUS | MAUFJOB_TERMSTATUS | 
| maufjob_uhrzeitvon | maufjob_uhrzeitvon | 
2.18 MAUFJOB_CLOUD
2.18.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFJOB_CLOUD_CLOUD_EVENT_ID | MAUFJOB_CLOUD_CLOUD_EVENT_ID | 
| MAUFJOB_CLOUD_MAUFJOB_ID_STRING | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
| MAUFJOB_CLOUD_MAUFJOB_LFDNR | MAUFJOB_CLOUD_MAUFJOB_LFDNR | 
2.19 MAUFKO
2.19.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFKO_PRIM | MAUFKO_PRIM | 
| MAUFKO_ADRKURZNAME | MAUFKO_ADRKURZNAME | 
| MAUFKO_ADRNR | MAUFKO_ADRNR | 
| MAUFKO_DATUMVON | MAUFKO_DATUMVON | 
| MAUFKO_FILIALE | MAUFKO_FILIALE | 
| MAUFKO_KUNDNR | MAUFKO_KUNDNR | 
| MAUFKO_VERANSTNAME | MAUFKO_VERANSTNAME | 
| MAUFKO_VERANSTORT | MAUFKO_VERANSTORT | 
| MAUFKO_VERTRNR | MAUFKO_VERTRNR | 
| MAUFKO_ZUAUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.20 MAUFKO_VERSION
2.20.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFKO_VERSION_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.21 MAUFLIAN
2.21.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFLIAN_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
2.22 MAUFPO
2.22.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFPO_AUFTRNR_POSNR_UNTPOSNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| MAUFPO_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFPO_ARTNR_DATBIS | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFPO_ARTNR_DATVON | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFPO_ARTNR_STATUS | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFPO_AUFTR_ART | MAUFPO_AUFTR_ART | 
| MAUFPO_AUFTR_UQPOS | MAUFPO_AUFTR_UQPOS | 
| MAUFPO_AUFTRNR_POSNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| MAUFPO_GEPACKT | MAUFPO_GEPACKT | 
| MAUFPO_ID_STRING | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
| MAUFPO_KENNZMIETEVERKAUF | MAUFPO_KENNZMIETEVERKAUF | 
| MAUFPO_PACKSTUECK | MAUFPO_PACKSTUECK | 
| MAUFPO_POSNR_BEZ | MAUFPO_POSNR_BEZ | 
| MAUFPO_STATUSNR | MAUFPO_STATUSNR | 
2.23 MAUFPO_VERSION
2.23.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFPO_ID_STRING_ORIGINAL | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
| MAUFPO_VERSION_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| MAUFPO_VERSION_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| MAUFPO_VERSION_POSNR | MAUFPO_VERSION_POSNR | 
| MAUFPO_VERSION_UNTPOSNR | MAUFPO_VERSION_UNTPOSNR | 
2.24 MAUFPO2
2.24.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__MAUFPO2__3214EC272764BD12 | PK__MAUFPO2__3214EC272764BD12 | 
| MAUFPO2_MAUFPO_ID_STRING | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
2.25 MAUFPOFIL
2.25.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__MAUFPOFIL__4979DDF4 | PK__MAUFPOFIL__4979DDF4 | 
| MAUFPOFIL_AUFTR_POS | MAUFPOFIL_AUFTR_POS | 
| MAUFPOFIL_AUS_FILIALE | MAUFPOFIL_AUS_FILIALE | 
| MAUFPOFIL_VON_FILIALE | MAUFPOFIL_VON_FILIALE | 
2.26 MAUFPOPLAN
2.26.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFPOPLAN_PRIM | MAUFPOPLAN_PRIM | 
| MAUFPOPLAN_AUFTR_BEZ | MAUFPOPLAN_AUFTR_BEZ | 
| MAUFPOPLAN_AUFTR_TYP | MAUFPOPLAN_AUFTR_TYP | 
2.27 MAUFPOZUB
2.27.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFPOZUB_ID_MAUFPO_HAUPTART | MAUFPOZUB_ID_MAUFPO_HAUPTART | 
| MAUFPOZUB_ID_MAUFPO_ZUBPOS | MAUFPOZUB_ID_MAUFPO_ZUBPOS | 
2.28 MAUFTERM
2.28.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| MAUFTREM_AUFTR_DAT_ZEIT | MAUFTREM_AUFTR_DAT_ZEIT | 
2.29 MEMOTEXTE
2.29.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__MEMOTEXTE__1A9EF37A | PK__MEMOTEXTE__1A9EF37A | 
| MEMOTEXTE_ADRNR | MEMOTEXTE_ADRNR | 
| MEMOTEXTE_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| MEMOTEXTE_BESTNR | MEMOTEXTE_BESTNR | 
| MEMOTEXTE_KOSTNR | MEMOTEXTE_KOSTNR | 
| MEMOTEXTE_KOTRNR | MEMOTEXTE_KOTRNR | 
| MEMOTEXTE_RECHNR | MEMOTEXTE_RECHNR | 
2.30 PROJBUDGET
2.30.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__PROJBUDGET__45A94D10 | PK__PROJBUDGET__45A94D10 | 
| PROJBUDGET_KOTRNR | PROJBUDGET_KOTRNR | 
2.31 PROJSOLL
2.31.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__PROJSOLL__47919582 | PK__PROJSOLL__47919582 | 
| PROJSOLL_KOTRNR | PROJSOLL_KOTRNR | 
2.32 VORGANG
2.32.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| VORGANG_ARTNR | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| VORGANG_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| VORGANG_AUFTRNR_POS | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| VORGANG_DAT_ZEIT | VORGANG_DAT_ZEIT | 
2.33 ZUSATZTEXTE
2.33.1 Indizes der Tabelle
| Index-Name | Beschreibung | 
| PK__ZUSATZTEXTE__03DB89B3 | PK__ZUSATZTEXTE__03DB89B3 | 
| ZUSATZTEXTE_AUFTRNR | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| ZUSATZTEXTE_BESTNR | ZUSATZTEXTE_BESTNR | 
| ZUSATZTEXTE_RECHNR | ZUSATZTEXTE_RECHNR | 
3 Links