REFLEX Datenbank-Beschreibung Bestellungen
Aus GEVITAS
								
												
				Inhaltsverzeichnis
1 Die wichtigsten Tabellen
2 BESTKO
2.1 Beschreibung der Tabelle
Hier wird der Bestell-Kopf gespeichert.
1:1 verbunden ist der Bestellfuss BESTFU.
1:n verbunden sind die Bestellpositionen BESTPO.
1:1 verbunden ist die Lieferanschrift BESTLIAN.
1:1 verbunden ist die Rücklieferanschrift BESTRUEAN.
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTNR | Int | Bestellnummer | |||||||||||||||||||||
| STATUSNR | SmallInt | Status-Nummer:
 
  | |||||||||||||||||||||
| STATUSTEXT | varchar(10) | s.o. | |||||||||||||||||||||
| GEBUCHT | SmallInt | n.b. | |||||||||||||||||||||
| ADRNR | Int | ADRNR aus der Adressen-Stammdaten (Kontakte) Tabelle "ADR". | |||||||||||||||||||||
| ADRKURZNAME | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte) | |||||||||||||||||||||
| ADRESSE | varchar(160) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| ABTEILUNG | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| ANSPRPARTNER | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| STR | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| LANDKENNZ | varchar(5) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| PLZ | varchar(10) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| ORT | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| LAND | varchar(40) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. | |||||||||||||||||||||
| SPRACHE | varchar(1) | Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. Steuert ggf. die Formular-Sprache (wenn im FastReport-Formular mit Übersetzungsvariablen gearbeitet wird. Siehe Mehrsprachige Formulare mit FastReport. | |||||||||||||||||||||
| PERSANR | varchar(50) | Persönliche Anrede. | |||||||||||||||||||||
| STANDRABPRO | Float | Standard-Rabatt in Prozent aus den Lieferanten-Stammdaten (um Zeitpunkt als die Bestellung angelegt wurde!). | |||||||||||||||||||||
| LIEFANSCHR | varchar(10) | style="width: 70%;"n.b. | |||||||||||||||||||||
| FILIALE | varchar(5) | Filiale im MultiLager-Modul. | |||||||||||||||||||||
| BEARBEITERNR | Int | Personal-Nummer (bzw. interne Nummer) des Bearbeiters. | |||||||||||||||||||||
| BEARBEITERKURZN | varchar(20) | Bearbeiter Kurzname. | |||||||||||||||||||||
| KENNZMIETEKAUF | SmallInt | 
  | |||||||||||||||||||||
| LIEFERSOLLDAT | DateTime | Liefer-Soll-Datum (bei Einkauf) | |||||||||||||||||||||
| LiefAuftrBestDat | DateTime | Datum der Auftragsbestätigung des Lieferanten. | |||||||||||||||||||||
| LIEFAUFTRNR | varchar(20) | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | |||||||||||||||||||||
| AUFTRERTEILTDAT | DateTime | Datum, an dem der Auftrag erteilt wurde. | |||||||||||||||||||||
| VERSANDART | varchar(40) | Versandart Kurzname | |||||||||||||||||||||
| VERSANDTEXT | varchar(40) | Versandart Text. | |||||||||||||||||||||
| BEMERKUNG | varchar(200) | Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| DATUMVON | DateTime | Datum-Von bei Anmietung oder Personal. | |||||||||||||||||||||
| ZEITVON | varchar(5) | Zeit-Von bei Anmietung oder Personal. | |||||||||||||||||||||
| DATUMBIS | DateTime | Datum-Bis bei Anmietung oder Personal. | |||||||||||||||||||||
| ZEITBIS | varchar(5) | Zeit-Bis bei Anmietung oder Personal. | |||||||||||||||||||||
| BERECHNEN | Float | Berechnen Tage/Wochen/Monate bei Anmietung/Personal. | |||||||||||||||||||||
| BEREINHEIT | varchar(6) | Berechnungseinheit Tage, Wochen, Monate. | |||||||||||||||||||||
| KOTRNR | Int | Kostenträger/Projekt-Nummer | |||||||||||||||||||||
| KOSTNR | Int | Kostenstellen-Nummer | |||||||||||||||||||||
| ZUAUFTRNR | Int | Verknüpfung zu einem Auftrag. Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | |||||||||||||||||||||
| DRUCKDAT | DateTime | Druckdatum. | |||||||||||||||||||||
| DRUCKZEIT | varchar(8) | Druckzeit. | |||||||||||||||||||||
| DRUCKUSER | varchar(10) | Gedruckt von. | |||||||||||||||||||||
| ERFDAT | DateTime | Erfassungsdatum. | |||||||||||||||||||||
| ERFUSER | varchar(10) | Erfassungsuser. | |||||||||||||||||||||
| AENDDAT | DateTime | Änderungsdatum. | |||||||||||||||||||||
| AENDUSER | varchar(10) | Änderungsuser. | |||||||||||||||||||||
| AENDKENNZ | SmallInt | n.b. | |||||||||||||||||||||
| KOPFTEXT | Memo | Kopftext RTF-Format. | |||||||||||||||||||||
| BERECHNET | Int | Eingangsrechnung vorhanden. Kann per Dialog gesetzt werden. | |||||||||||||||||||||
| BEZAHLT | Int | Eingangsrechnung bezahlt. Kann per Dialog gesetzt werden. | |||||||||||||||||||||
| KOSTENART_ID | Int | Kostenarten-ID für Projekt-Manager. | |||||||||||||||||||||
| KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | Kostenarten-Kategorie-ID für Projekt-Manager. | |||||||||||||||||||||
| ZU_BESTNR | Int | Zu Bestell-Nummer. | 
3 BESTPO
3.1 Beschreibung der Tabelle
Positionen der Bestellungen.
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| BESTNR | Int | BESTNR | 
| POSNR | SmallInt | POSNR | 
| UNTPOSNR | SmallInt | UNTPOSNR | 
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR | 
| STATUSTEXT | varchar(10) | STATUSTEXT | 
| ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE | 
| GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE | 
| TYP | varchar(40) | TYP | 
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG | 
| ARTIKELART | SmallInt | ARTIKELART | 
| ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | ARTIKELHERKUNFT | 
| AUFTRMENGE | Float | AUFTRMENGE | 
| KENNZMIETEKAUF | SmallInt | KENNZMIETEKAUF | 
| EINHEIT | varchar(10) | EINHEIT | 
| DATVON | DateTime | DATVON | 
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | 
| DATBIS | DateTime | DATBIS | 
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | 
| BERECHNEN | Float | BERECHNEN | 
| BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT | 
| DRUCKKENNZ | SmallInt | DRUCKKENNZ | 
| SEITENWECHSEL | SmallInt | SEITENWECHSEL | 
| STLISTE | varchar(30) | STLISTE | 
| STLISTKENNZ | Int | STLISTKENNZ | 
| EINZPREIS | Float | EINZPREIS | 
| GESPREIS | Float | GESPREIS | 
| ZWISUMME | Float | ZWISUMME | 
| RABATTPRO | Float | RABATTPRO | 
| RABATTBETR | Float | RABATTBETR | 
| GESBETRAG | Float | GESBETRAG | 
| MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ | 
| MWSTSATZ | Float | MWSTSATZ | 
| BISHLIEFERMENGE | Float | BISHLIEFERMENGE | 
| MAHNSTUFE | SmallInt | MAHNSTUFE | 
| MAHNDATLETZTE | DateTime | MAHNDATLETZTE | 
| MAHNDATNAECHSTE | DateTime | MAHNDATNAECHSTE | 
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ANDDAT | DateTime | ANDDAT | 
| POSTEXT | Memo | POSTEXT | 
| FREITEXT | Memo | FREITEXT | 
| KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF | 
| AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTRPOSNR | SmallInt | AUFTRPOSNR | 
| AUFTRUNTPOSNR | SmallInt | AUFTRUNTPOSNR | 
| KENNZ1 | SmallInt | KENNZ1 | 
| KENNZ2 | SmallInt | KENNZ2 | 
| KENNZ3 | SmallInt | KENNZ3 | 
| BER_EINHEIT | Float | BER_EINHEIT | 
| KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID | 
| KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID | 
| LIEFARTNR | varchar(40) | LIEFARTNR | 
| AUFTRPOS_ID_STRING | varchar(30) | AUFTRPOS_ID_STRING | 
| LIEFERSOLLDAT | DateTime | LIEFERSOLLDAT | 
| LAGERBUCHMENGE | Float | LAGERBUCHMENGE | 
| FREMDMENGE_IN_AUFTRAG | Float | FREMDMENGE_IN_AUFTRAG | 
4 BESTFU
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| BESTNR | Int | BESTNR | 
| WAEHRUNG | varchar(6) | WAEHRUNG | 
| KURS | Float | KURS | 
| POSRABJN | SmallInt | POSRABJN | 
| POSRABPRO | Float | POSRABPRO | 
| POSSUMMEMIETE | Float | POSSUMMEMIETE | 
| POSSUMMEVERK | Float | POSSUMMEVERK | 
| POSSUMMEDIENST | Float | POSSUMMEDIENST | 
| POSSUMMEAZEIT | Float | POSSUMMEAZEIT | 
| POSSUMME1 | Float | POSSUMME1 | 
| POSSUMME2 | Float | POSSUMME2 | 
| PAUSCHPREISJN | SmallInt | PAUSCHPREISJN | 
| PAUSCHBETRAG1 | Float | PAUSCHBETRAG1 | 
| PAUSCHBETRAG2 | Float | PAUSCHBETRAG2 | 
| RABPRO1 | Float | RABPRO1 | 
| RABBETRAG1 | Float | RABBETRAG1 | 
| RABPRO2 | Float | RABPRO2 | 
| RABBETRAG2 | Float | RABBETRAG2 | 
| NETTOBETRAG1 | Float | NETTOBETRAG1 | 
| NETTOBETRAG2 | Float | NETTOBETRAG2 | 
| MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ | 
| MWSTSATZ1 | Float | MWSTSATZ1 | 
| MWSTSATZ2 | Float | MWSTSATZ2 | 
| MWSTBETRAG1 | Float | MWSTBETRAG1 | 
| MWSTBETRAG2 | Float | MWSTBETRAG2 | 
| BRUTTOBETRAG1 | Float | BRUTTOBETRAG1 | 
| BRUTTOBETRAG2 | Float | BRUTTOBETRAG2 | 
| GESBETRAG | Float | GESBETRAG | 
| WAEHRBETRAG | Float | WAEHRBETRAG | 
| ZAHLBED | varchar(30) | ZAHLBED | 
| ZAHLBEDTEXT | varchar(200) | ZAHLBEDTEXT | 
| SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ | 
| SKONTOBETR | Float | SKONTOBETR | 
| ABSCHLZAHLPRO | Float | ABSCHLZAHLPRO | 
| ABSCHLZAHLBETRAG | Float | ABSCHLZAHLBETRAG | 
| DRUCKOPTPOS | SmallInt | DRUCKOPTPOS | 
| DRUCKOPTPOSBETR | SmallInt | DRUCKOPTPOSBETR | 
| DRUCKOPTGESBETR | SmallInt | DRUCKOPTGESBETR | 
| FUSSTEXT | Memo | FUSSTEXT | 
5 BESTLIAN
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| BESTNR | Int | BESTNR | 
| ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE | 
| STR | varchar(40) | STR | 
| LANDKENNZ | varchar(10) | LANDKENNZ | 
| PLZ | varchar(10) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| LAND | varchar(40) | LAND | 
