GEVAS-Professional Datenbank-Beschreibung Rechnungen/Gutschriften
Aus GEVITAS
Version vom 8. Dezember 2012, 00:06 Uhr von Gevitas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== RECHKO === ==== Beschreibung der Tabelle ==== ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- va…“)
Inhaltsverzeichnis
1 RECHKO
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| RECHNR | Int | RECHNR |
| ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR |
| STATUSTEXT | varchar(4) | STATUSTEXT |
| BERECHNET | SmallInt | BERECHNET |
| BEZAHLT | SmallInt | BEZAHLT |
| DRUCKDAT | DateTime | DRUCKDAT |
| DRUCKZEIT | varchar(8) | DRUCKZEIT |
| DRUCKUSER | varchar(10) | DRUCKUSER |
| ADRNR | Int | ADRNR |
| ADRKURZNAME | varchar(20) | ADRKURZNAME |
| KUNDNR | Int | KUNDNR |
| ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE |
| ABTEILUNG | varchar(40) | ABTEILUNG |
| STR | varchar(40) | STR |
| LANDKENNZ | varchar(5) | LANDKENNZ |
| PLZ | varchar(10) | PLZ |
| ORT | varchar(40) | ORT |
| LAND | varchar(40) | LAND |
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
| PERSANR | varchar(50) | PERSANR |
| ABHOLERNAME | varchar(40) | ABHOLERNAME |
| DIVERSER | SmallInt | DIVERSER |
| STANDRABPRO | Float | STANDRABPRO |
| LIEFANSCHR | varchar(10) | LIEFANSCHR |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| VERTRNR | SmallInt | VERTRNR |
| VERANSTNAME | varchar(40) | VERANSTNAME |
| VERANSTORT | varchar(30) | VERANSTORT |
| VERANSTRAUM | varchar(20) | VERANSTRAUM |
| VERANSTVONDAT | DateTime | VERANSTVONDAT |
| VERANSTVONZEIT | varchar(5) | VERANSTVONZEIT |
| VERANSTBISDAT | DateTime | VERANSTBISDAT |
| VERANSTBISZEIT | varchar(5) | VERANSTBISZEIT |
| AUFBAUDAT | DateTime | AUFBAUDAT |
| AUFBAUZEIT | varchar(5) | AUFBAUZEIT |
| PROBEDAT | DateTime | PROBEDAT |
| PROBEZEIT | varchar(5) | PROBEZEIT |
| ABBAUDAT | DateTime | ABBAUDAT |
| ABBAUZEIT | varchar(5) | ABBAUZEIT |
| BEARBEITER | varchar(20) | BEARBEITER |
| ANSPRPARTNER | varchar(40) | ANSPRPARTNER |
| BESTDAT | DateTime | BESTDAT |
| BESTNR | varchar(20) | BESTNR |
| VERSANDART | varchar(40) | VERSANDART |
| VERSANDTEXT | varchar(40) | VERSANDTEXT |
| BEMERKUNG | varchar(40) | BEMERKUNG |
| DATUMVON | DateTime | DATUMVON |
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON |
| KENNZVON | varchar(1) | KENNZVON |
| DATUMBIS | DateTime | DATUMBIS |
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS |
| KENNZBIS | varchar(1) | KENNZBIS |
| BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT |
| EINSTAGE | Float | EINSTAGE |
| EINSWO | Float | EINSWO |
| EINSMON | Float | EINSMON |
| BERECHNEN | Float | BERECHNEN |
| PREISGRUPPE | SmallInt | PREISGRUPPE |
| DATLIEFERN | DateTime | DATLIEFERN |
| PRODMI | varchar(6) | PRODMI |
| KOTRNR | Int | KOTRNR |
| KOSTNR | Int | KOSTNR |
| ANGGUELTIGDAT | DateTime | ANGGUELTIGDAT |
| ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
| AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
| AENDUSER | varchar(10) | AENDUSER |
| AENDKENNZ | SmallInt | AENDKENNZ |
| TEXT | Memo | TEXT |
| PREISART | SmallInt | PREISART |
| ADRESSART | SmallInt | ADRESSART |
| USE_BERECHNEN | Int | USE_BERECHNEN |
2 RECHPO
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| RECHNR | Int | RECHNR |
| POSNR | SmallInt | POSNR |
| UNTPOSNR | SmallInt | UNTPOSNR |
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR |
| STATUSTEXT | varchar(4) | STATUSTEXT |
| ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. |
| LFDNR | SmallInt | LFDNR |
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
| PERSNR | SmallInt | PERSNR |
| BEREICH | varchar(15) | BEREICH |
| GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
| TYP | varchar(40) | TYP |
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG |
| KISTE | varchar(10) | KISTE |
| STLISTE | varchar(10) | STLISTE |
| ARTIKELART | SmallInt | ARTIKELART |
| ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | ARTIKELHERKUNFT |
| ADRNR | Int | ADRNR |
| STANDORT | varchar(20) | STANDORT |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| PRODMI | varchar(6) | PRODMI |
| AUFTRMENGE | Float | AUFTRMENGE |
| EINHEIT | varchar(10) | EINHEIT |
| EKPREIS | Float | EKPREIS |
| DATVON | DateTime | DATVON |
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON |
| DATBIS | DateTime | DATBIS |
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS |
| BEREINHEIT | varchar(6) | BEREINHEIT |
| EINSTAGE | Float | EINSTAGE |
| EINSWOCHEN | Float | EINSWOCHEN |
| EINSMONATE | Float | EINSMONATE |
| BERECHNEN | Float | BERECHNEN |
| STDSOLL | Float | STDSOLL |
| STDIST | Float | STDIST |
| FAKTOR | Float | FAKTOR |
| ALTERNATIV | SmallInt | ALTERNATIV |
| DRUCKKENNZ | SmallInt | DRUCKKENNZ |
| STLISTKENNZ | Int | STLISTKENNZ |
| SEITENWECHSEL | SmallInt | SEITENWECHSEL |
| ZUSCHLPROZ | Float | ZUSCHLPROZ |
| EINZPREIS | Float | EINZPREIS |
| GESPREIS | Float | GESPREIS |
| ZWISUMME | Float | ZWISUMME |
| RABATTPRO | Float | RABATTPRO |
| RABATTBETR | Float | RABATTBETR |
| GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
| BISHBERMENGE | Float | BISHBERMENGE |
| FREMDMENGE | Float | FREMDMENGE |
| RESERVEMENGE | Float | RESERVEMENGE |
| AKTAUSGMENGE | Float | AKTAUSGMENGE |
| AUSGFREMDMENGE | Float | AUSGFREMDMENGE |
| PACKLISTMENGE | Float | PACKLISTMENGE |
| BISHRUECKMENGE | Float | BISHRUECKMENGE |
| RUECKHOLMENGE | Float | RUECKHOLMENGE |
| RUECKHOLZURUECK | Float | RUECKHOLZURUECK |
| MAHNSTUFE | SmallInt | MAHNSTUFE |
| MAHNDATLETZTE | DateTime | MAHNDATLETZTE |
| MAHNDATNAECHSTE | DateTime | MAHNDATNAECHSTE |
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER |
| DATLMAHN | DateTime | DATLMAHN |
| DATNMAHN | DateTime | DATNMAHN |
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
| ANDDAT | DateTime | ANDDAT |
| TEXTFEST | SmallInt | TEXTFEST |
| TEXT | Memo | TEXT |
| FREITEXT | Memo | FREITEXT |
| PREISART | SmallInt | PREISART |
3 RECHFU
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| RECHNR | Int | RECHNR |
| WAEHRUNG | varchar(6) | WAEHRUNG |
| KURS | Float | KURS |
| POSRABJN | SmallInt | POSRABJN |
| POSRABPRO | Float | POSRABPRO |
| KALKSUMMEMIETE | Float | KALKSUMMEMIETE |
| KALKSUMMEVERK | Float | KALKSUMMEVERK |
| KALKSUMME | Float | KALKSUMME |
| SKSUMMEMIETE | Float | SKSUMMEMIETE |
| EKSUMMEVERK | Float | EKSUMMEVERK |
| SKSUMMEDIENST | Float | SKSUMMEDIENST |
| SKSUMMEAZEIT | Float | SKSUMMEAZEIT |
| SKSUMME | Float | SKSUMME |
| POSSUMMEMIETE | Float | POSSUMMEMIETE |
| POSSUMMEVERK | Float | POSSUMMEVERK |
| POSSUMMEDIENST | Float | POSSUMMEDIENST |
| POSSUMMEAZEIT | Float | POSSUMMEAZEIT |
| POSSUMME1 | Float | POSSUMME1 |
| POSSUMME2 | Float | POSSUMME2 |
| VERSICHTEXT | varchar(25) | VERSICHTEXT |
| VERSICHPRO | Float | VERSICHPRO |
| VERSICHBETRAG | Float | VERSICHBETRAG |
| PAUSCHPREISJN | SmallInt | PAUSCHPREISJN |
| PAUSCHBETRAG1 | Float | PAUSCHBETRAG1 |
| PAUSCHBETRAG2 | Float | PAUSCHBETRAG2 |
| RABPRO1 | Float | RABPRO1 |
| RABBETRAG1 | Float | RABBETRAG1 |
| RABPRO2 | Float | RABPRO2 |
| RABBETRAG2 | Float | RABBETRAG2 |
| NETTOBETRAG1 | Float | NETTOBETRAG1 |
| NETTOBETRAG2 | Float | NETTOBETRAG2 |
| MWSTKENNZ | SmallInt | MWSTKENNZ |
| MWSTSATZ1 | Float | MWSTSATZ1 |
| MWSTSATZ2 | Float | MWSTSATZ2 |
| MWSTBETRAG1 | Float | MWSTBETRAG1 |
| MWSTBETRAG2 | Float | MWSTBETRAG2 |
| BRUTTTOBETRAG1 | Float | BRUTTTOBETRAG1 |
| BRUTTTOBETRAG2 | Float | BRUTTTOBETRAG2 |
| PORTOBETRAG | Float | PORTOBETRAG |
| GESBETRAG | Float | GESBETRAG |
| EUROJN | SmallInt | EUROJN |
| ZAHLBED | varchar(10) | ZAHLBED |
| ZAHLBEDTEXT | varchar(100) | ZAHLBEDTEXT |
| ZAHLDAT | DateTime | ZAHLDAT |
| SKONTODAT | DateTime | SKONTODAT |
| SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
| SKONTOBETR | Float | SKONTOBETR |
| ABSCHLZAHLPRO | Float | ABSCHLZAHLPRO |
| ABSCHLZAHLBETRAG | Float | ABSCHLZAHLBETRAG |
| ANZAHLBIS | DateTime | ANZAHLBIS |
| ANZAHLRECHNR | Int | ANZAHLRECHNR |
| SUMMEDIENSTLEIST | Float | SUMMEDIENSTLEIST |
| SUMMEARBEITSZEIT | Float | SUMMEARBEITSZEIT |
| SUMMEVERKAUF | Float | SUMMEVERKAUF |
| SUMMEMIETE | Float | SUMMEMIETE |
| ANZKOPANG | SmallInt | ANZKOPANG |
| ANZKOPAUFTR | SmallInt | ANZKOPAUFTR |
| DRUCKOPTPOS | SmallInt | DRUCKOPTPOS |
| DRUCKOPTPOSBETR | SmallInt | DRUCKOPTPOSBETR |
| DRUCKOPTGESBETR | SmallInt | DRUCKOPTGESBETR |
| DRUCKOPTSORT | SmallInt | DRUCKOPTSORT |
| TEXT | Memo | TEXT |
4 RECHLIAN
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| RECHNR | Int | RECHNR |
| ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE |
| STR | varchar(40) | STR |
| LANDKENNZ | varchar(10) | LANDKENNZ |
| PLZ | varchar(10) | PLZ |
| ORT | varchar(40) | ORT |
| LAND | varchar(40) | LAND |
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE |
| TOUR | varchar(10) | TOUR |