GEVAS-Professional Datenbank-Beschreibung Artikelgruppen
ARTBEREICHE
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| BEREICH | varchar(15) | BEREICH |
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
| SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM |
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
| INTERNET | Int | INTERNET |
AGRUPPEN
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| BEREICH | varchar(15) | BEREICH |
| GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
| SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
| DRUOPTANG | SmallInt | DRUOPTANG |
| DRUOPTAUFTR | SmallInt | DRUOPTAUFTR |
| DRUOPTLADLIS | SmallInt | DRUOPTLADLIS |
| DRUOPTLIEFSCH | SmallInt | DRUOPTLIEFSCH |
| DRUOPTRECHN | SmallInt | DRUOPTRECHN |
| DRUOPTREP | SmallInt | DRUOPTREP |
| TEXT | varchar(255) | TEXT |
AGRUPP2
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| BEREICH | varchar(15) | BEREICH |
| GRUPPE | varchar(15) | GRUPPE |
| UNTGRUPPE | varchar(15) | UNTGRUPPE |
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |
| SORTKENNZ | SmallInt | SORTKENNZ |
| TEXT | varchar(255) | TEXT |