REFLEX Datenbank-Beschreibung Buchhaltung, Kalkulation, Kostenrechnung
KONTEN
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| KONTO | varchar(10) | KONTO |
| BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG |
| KATEGORIE | Int | KATEGORIE |
| UNTERART | Int | UNTERART |
| VST | Float | VST |
KOST
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KOSTNR | Int | KOSTNR |
| KOSTBEZ | varchar(50) | KOSTBEZ |
| ABTLEITER | varchar(30) | ABTLEITER |
| ANREDE | varchar(30) | ANREDE |
| INAKTIV | Int | INAKTIV |
KOSTENART
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| KONTO | varchar(10) | KONTO |
| MWSTSCHL | Int | MWSTSCHL |
| BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG |
| KENNZ1 | Int | KENNZ1 |
| KENNZ2 | Int | KENNZ2 |
| KENNZ3 | Int | KENNZ3 |
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
| ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
| AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
KOSTENART_KATEGORIE
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| KONTO | varchar(10) | KONTO |
| KATEGORIE | varchar(10) | KATEGORIE |
| MWSTSCHL | Int | MWSTSCHL |
| BEZEICHNUNG | varchar(100) | BEZEICHNUNG |
| KENNZ1 | Int | KENNZ1 |
| KENNZ2 | Int | KENNZ2 |
| KENNZ3 | Int | KENNZ3 |
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
| ERFDAT | DateTime | ERFDAT |
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
| AENDDAT | DateTime | AENDDAT |
ZAHLKOND
Beschreibung der Tabelle
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KURZNAME | varchar(30) | KURZNAME |
| TEXT | varchar(200) | TEXT |
| NETTOTAGE | SmallInt | NETTOTAGE |
| SKONTOTAGE | SmallInt | SKONTOTAGE |
| SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
| RTFTEXT | Memo | RTFTEXT |
| SKONTOTAGE2 | SmallInt | SKONTOTAGE2 |
| SKONTOPROZ2 | Float | SKONTOPROZ2 |
| TEXT2 | varchar(200) | TEXT2 |
| TEXT3 | varchar(200) | TEXT3 |