CrystalReports: Grafiken in Reports/Formularen unsauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
								
												
				| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Allerdings werden die PDF-Dateien mit dieser Option größer, wenn aufwändige Grafiken drin sind! | Allerdings werden die PDF-Dateien mit dieser Option größer, wenn aufwändige Grafiken drin sind! | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | |||
| + | * [[Reflex Übersicht|REFLEX Übersicht]] | ||
| + | * [[GEVAS-Professional|GEVAS-Professional Übersicht]] | ||
| + | * [[MobiFlex Übersicht|MobiFlex Übersicht]] | ||
| + | * [[Allgemeines Übersicht|Allgemeines]] | ||
| + | * [[CrystalReports, Formulare und Reports|CrystalReports, Formulare und Reports]] | ||
| + | * [[Listen allgemein|Listen allgemein]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2012, 22:03 Uhr
1 Problem:
Grafiken in Reports bzw. Formularen werden in der Vorschau oder in exportierten PDF-Dateien "gerastert" und stark gepixelt dargestellt.
Beispiel vorher:
2 Lösung:
CrystalReports (ab Version 10) starten, den Report öffnen. Dann...
...und dort diese Option setzen:
Beispiel nachher:
Allerdings werden die PDF-Dateien mit dieser Option größer, wenn aufwändige Grafiken drin sind!




