REFLEX Datenbank-Beschreibung Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
								
												
				 (Die Seite wurde neu angelegt: „=== TRANSKO ===  ==== Beschreibung der Tabelle ====  ==== Felder der Tabelle ====  {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- v…“)  | 
			
(kein Unterschied) 
 | 
Aktuelle Version vom 22. November 2012, 21:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 TRANSKO
1.1 Beschreibung der Tabelle
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | ID | 
| AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR | 
| STATUSTEXT | varchar(60) | STATUSTEXT | 
| DRUCKDAT | DateTime | DRUCKDAT | 
| DRUCKZEIT | varchar(8) | DRUCKZEIT | 
| DRUCKUSER | varchar(10) | DRUCKUSER | 
| ADRNR | Int | ADRNR | 
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE | 
| VON_FILIALE | varchar(5) | VON_FILIALE | 
| AN_FILIALE | varchar(5) | AN_FILIALE | 
| BEARBEITER | varchar(20) | BEARBEITER | 
| VERSANDART | varchar(40) | VERSANDART | 
| VERSANDTEXT | varchar(40) | VERSANDTEXT | 
| BEMERKUNG | varchar(40) | BEMERKUNG | 
| DATUMVON | DateTime | DATUMVON | 
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | 
| DATUMBIS | DateTime | DATUMBIS | 
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | 
| KOTRNR | Int | KOTRNR | 
| KOSTNR | Int | KOSTNR | 
| ERFDAT | DateTime | ERFDAT | 
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER | 
| AENDDAT | DateTime | AENDDAT | 
| AENDUSER | varchar(10) | AENDUSER | 
| ZUAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| BEREICH | SmallInt | BEREICH | 
| KENNZ1 | varchar(10) | KENNZ1 | 
| KENNZ2 | varchar(10) | KENNZ2 | 
| KENNZ3 | varchar(10) | KENNZ3 | 
| KENNZ4 | varchar(10) | KENNZ4 | 
| KENNZ5 | varchar(10) | KENNZ5 | 
| KENNZ6 | varchar(10) | KENNZ6 | 
| KENNZ7 | varchar(10) | KENNZ7 | 
| KENNZ8 | varchar(10) | KENNZ8 | 
| KENNZ9 | varchar(10) | KENNZ9 | 
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING | 
| ZUTRANSPAUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| ERST_TRANSP_FILIALE | varchar(5) | ERST_TRANSP_FILIALE | 
| TRANSPORT_ART | SmallInt | TRANSPORT_ART | 
| BEARBEITUNGS_STATUS_NR | Int | BEARBEITUNGS_STATUS_NR | 
| BEARBEITUNGS_STATUS_TEXT | varchar(6) | BEARBEITUNGS_STATUS_TEXT | 
| BEARBEITUNG_GESPERRT | Int | BEARBEITUNG_GESPERRT | 
| SPLITTING_ERFDAT | DateTime | SPLITTING_ERFDAT | 
| SPLITTING_ERFUSER | varchar(10) | SPLITTING_ERFUSER | 
| SPLITTING_ART | Int | SPLITTING_ART | 
| SPLITTING_HAUPT_PARENT | Int | SPLITTING_HAUPT_PARENT | 
| SPLITTING_PARENT | Int | SPLITTING_PARENT | 
| SPLITTING_KNOTEN_TIEFE | Int | SPLITTING_KNOTEN_TIEFE | 
| ZWEIT_TRANSP_FILIALE | varchar(5) | ZWEIT_TRANSP_FILIALE | 
| FAHRZEUG_PERSNR | Int | FAHRZEUG_PERSNR | 
| FAHRZEUG_KURZZEICHEN | varchar(10) | FAHRZEUG_KURZZEICHEN | 
| ID_STRING_SERIE | varchar(30) | ID_STRING_SERIE | 
2 TRANSLIAN
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | ID | 
| TRANSKO_ID | Int | TRANSKO_ID | 
| ADRESSE | varchar(160) | ADRESSE | 
| STR | varchar(40) | STR | 
| LANDKENNZ | varchar(10) | LANDKENNZ | 
| PLZ | varchar(10) | PLZ | 
| ORT | varchar(40) | ORT | 
| LAND | varchar(40) | LAND | 
| SPRACHE | varchar(1) | SPRACHE | 
| TOUR | varchar(10) | TOUR | 
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING | 
3 TRANSPO
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | ID | 
| TRANSKO_ID | Int | TRANSKO_ID | 
| POSNR | SmallInt | POSNR | 
| STATUSNR | SmallInt | STATUSNR | 
| STATUSTEXT | varchar(60) | STATUSTEXT | 
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| ARTIKELART | SmallInt | ARTIKELART | 
| ARTIKELHERKUNFT | SmallInt | ARTIKELHERKUNFT | 
| KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF | 
| ADRNR | Int | ADRNR | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
| MENGE | Float | MENGE | 
| LIEFERMENGE | Float | LIEFERMENGE | 
| DATVON | DateTime | DATVON | 
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | 
| DATBIS | DateTime | DATBIS | 
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | 
| AKTAUSGMENGE | Float | AKTAUSGMENGE | 
| BISHRUECKMENGE | Float | BISHRUECKMENGE | 
| ERFUSER | varchar(10) | ERFUSER | 
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM | 
| ANDUSER | varchar(10) | ANDUSER | 
| ANDDAT | DateTime | ANDDAT | 
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING | 
| AUFTRAG_AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTRAG_POSNR | SmallInt | AUFTRAG_POSNR | 
| AUFTRAG_UNTPOSNR | SmallInt | AUFTRAG_UNTPOSNR | 
| ERST_TRANSP_FILIALE | varchar(5) | ERST_TRANSP_FILIALE | 
| TRANSPORT_ART | SmallInt | TRANSPORT_ART | 
| TYP | varchar(40) | TYP | 
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG | 
| HERSTELLER | varchar(30) | HERSTELLER | 
| BEARBEITUNGS_STATUS_NR | Int | BEARBEITUNGS_STATUS_NR | 
| BEARBEITUNGS_STATUS_TEXT | varchar(6) | BEARBEITUNGS_STATUS_TEXT | 
| EINZELARTIKEL | SmallInt | EINZELARTIKEL | 
| TRANSPO_ID_VORGAENGER | Int | TRANSPO_ID_VORGAENGER | 
| ZWEIT_TRANSP_FILIALE | varchar(5) | ZWEIT_TRANSP_FILIALE | 
| AKTAUSGMENGE_EMPFANG | Float | AKTAUSGMENGE_EMPFANG | 
| AUSGANGSMENGE | Float | AUSGANGSMENGE | 
| FAHRZEUG_PERSNR | Int | FAHRZEUG_PERSNR | 
| FAHRZEUG_KURZZEICHEN | varchar(10) | FAHRZEUG_KURZZEICHEN | 
| ANGEFRAGTE_MENGE | Float | ANGEFRAGTE_MENGE | 
| GENEHMIGUNGS_STATUS | Int | GENEHMIGUNGS_STATUS | 
| GENEHMIGUNGS_DATUM | DateTime | GENEHMIGUNGS_DATUM | 
| GENEHMIGUNGS_UHRZEIT | varchar(5) | GENEHMIGUNGS_UHRZEIT | 
| GENEHMIGUNGS_USER | varchar(20) | GENEHMIGUNGS_USER | 
| GENEHMIGUNGS_BEMERKUNG | varchar(200) | GENEHMIGUNGS_BEMERKUNG | 
| AUFTR_POS_ID_STRING | varchar(30) | AUFTR_POS_ID_STRING | 
| ANFRAGE_DATUM | DateTime | ANFRAGE_DATUM | 
| ANFRAGE_UHRZEIT | varchar(5) | ANFRAGE_UHRZEIT | 
| ANFRAGE_USER | varchar(20) | ANFRAGE_USER | 
4 TRANSEINZART
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | ID | 
| TRANSKO_ID | Int | TRANSKO_ID | 
| TRANSPO_ID | Int | TRANSPO_ID | 
| EMPF_AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| LFDNR | Int | LFDNR | 
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING | 
| POS | Int | POS | 
| MENGE | Float | MENGE | 
| TYP | varchar(40) | TYP | 
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG | 
| INVENTARNR | varchar(20) | INVENTARNR | 
| IDENTNR | varchar(20) | IDENTNR | 
| DATVON | DateTime | DATVON | 
| DATBIS | DateTime | DATBIS | 
| HERSTELLER | varchar(30) | HERSTELLER | 
| TRANSPO_POSNR | Int | TRANSPO_POSNR | 
| KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF | 
| EINZELARTIKEL | SmallInt | EINZELARTIKEL | 
5 TRANSPORT_PROTOKOLL
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | ID | 
| TRANSKO_ID | Int | TRANSKO_ID | 
| TRANSPO_ID | Int | TRANSPO_ID | 
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| KENNZMIETEVERKAUF | SmallInt | KENNZMIETEVERKAUF | 
| LIEFERMENGE | Float | LIEFERMENGE | 
| MENGE_ZURUECK | Float | MENGE_ZURUECK | 
| VON_FILIALE | varchar(5) | VON_FILIALE | 
| AN_FILIALE | varchar(5) | AN_FILIALE | 
| DATUMVON | DateTime | DATUMVON | 
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | 
| DATUMBIS | DateTime | DATUMBIS | 
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | 
| DATUMUHRZEIT_VON | DateTime | DATUMUHRZEIT_VON | 
| DATUMUHRZEIT_BIS | DateTime | DATUMUHRZEIT_BIS | 
| TRANSPORT_A4_STATUS | SmallInt | TRANSPORT_A4_STATUS | 
| DAUER_TAGEN_GEPLANT | Int | DAUER_TAGEN_GEPLANT | 
| DAUER_TAGEN_WIRKLICH | Int | DAUER_TAGEN_WIRKLICH | 
| TRANSPORT_AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTRAG_AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTR_POS_ID_STRING | varchar(30) | AUFTR_POS_ID_STRING |