StepOver Unterschriften Pads: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Preise == Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten. == duraSign Pad 10.0 == Großer hochauflösende…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |<big>'''Preis''' | ||
| | |'''399,00 €'''</big> | ||
|} | |} | ||
[https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | [https://www.stepover.com/de/unterschriftenpads/durasign-pad-100/ Weitere Informationen] | ||
Version vom 1. November 2018, 21:34 Uhr
Preise
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten.
duraSign Pad 10.0
Großer hochauflösender Bildschirm (10") mit einem Maximum an Sicherheit und Haltbarkeit für den stationären Einsatz.
| Maße: | 29 cm x 22 cm x 2,1 cm |
| Gewicht: | 955 g |
| Display: | 21,9 cm x 13,6 cm , 1024 x 600 Pixel mit 64.000 Farben |
| Unterschriftenerfassung: | 220 4D-Koordinaten pro Sekunde (X,Y,Druck und Zeitverlauf)
X,Y Erfassungsgenauigkeit X=2560, y=2560 dpi, 1024 Druckstufen, Spezialstift "duraPen 2" erforderlich |
| Sicherheit: | Signaturerstellungseinheit, Pad-interne Verschlüsselung der biometrischen Daten mit notariellem Public-Key (RSA 2048 Bit) |
| Preis | 399,00 € |