GEVAS-Professional Datenbank-Beschreibung Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
								
												
				|  (Die Seite wurde neu angelegt: „=== PROT ===  ==== Beschreibung der Tabelle ====  ==== Felder der Tabelle ====  {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !Beschreibung |- vali…“) |  (→Beschreibung der Tabelle) | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
| + | |||
| + | In dieser Tabelle werden alle '''Lagerbewegungen''' verzeichnet. | ||
| ==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
Version vom 8. Februar 2013, 22:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 PROT
1.1 Beschreibung der Tabelle
In dieser Tabelle werden alle Lagerbewegungen verzeichnet.
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| PROTNR | Int | PROTNR | 
| BUCHART | SmallInt | BUCHART | 
| BUCHMENGE | Float | BUCHMENGE | 
| BUCHDATUM | DateTime | BUCHDATUM | 
| BUCHZEIT | varchar(8) | BUCHZEIT | 
| BUCHUSER | varchar(10) | BUCHUSER | 
| ARTNR | varchar(14) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| LFDNR | SmallInt | LFDNR | 
| INVENTARNR | varchar(20) | INVENTARNR | 
| IDENTNR | varchar(40) | IDENTNR | 
| AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. | 
| AUFTRPOS | SmallInt | AUFTRPOS | 
| AUFTRUNTPOS | SmallInt | AUFTRUNTPOS | 
| ADRNR | Int | ADRNR | 
| KUNDENNR | Int | KUNDENNR | 
| STANDORT | varchar(20) | STANDORT | 
| KOSTNR | Int | KOSTNR | 
| KOTRNR | Int | KOTRNR | 
| DATVON | DateTime | DATVON | 
| ZEITVON | varchar(5) | ZEITVON | 
| DATBIS | DateTime | DATBIS | 
| ZEITBIS | varchar(5) | ZEITBIS | 
| EINSTAGE | Float | EINSTAGE | 
| BERTAGE | Float | BERTAGE | 
| MIETPREISTAG | Float | MIETPREISTAG | 
| AUFTRMENGE | Float | AUFTRMENGE | 
| FREMDMENGE | Float | FREMDMENGE | 
| RESERVEMENGE | Float | RESERVEMENGE | 
| AUSGMENGE | Float | AUSGMENGE | 
| RUECKMENGE | Float | RUECKMENGE | 
| BISHBERMENGE | Float | BISHBERMENGE | 
| EINZELPREIS | Float | EINZELPREIS | 
| GESAMTPREIS | Float | GESAMTPREIS | 
| ZWISUMME | Float | ZWISUMME | 
| RABATTPRO | Float | RABATTPRO | 
| RABATTBETR | Float | RABATTBETR | 
| GESBETRAG | Float | GESBETRAG | 
| BESTANDSOLL | Float | BESTANDSOLL | 
| BESTANDAKT | Float | BESTANDAKT | 
| BESTANDNICHTDISPO | Float | BESTANDNICHTDISPO | 
| BESTANDMIN | Float | BESTANDMIN | 
| BESTANDBEST | Float | BESTANDBEST | 
| BEMERKUNG | varchar(15) | BEMERKUNG | 
| LIEFSCHNR | Int | LIEFSCHNR | 
| POSNR | SmallInt | POSNR | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
| CHARGENNR | varchar(30) | CHARGENNR | 
| BESTANDAKTVERK | Float | BESTANDAKTVERK | 
