GEVAS-Professional MultiStat Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
								
												
				|  (→Beschreibung der Eingabefelder (Spalten)) |  (→Beschreibung der Eingabefelder (Spalten)) | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Best.Nr. | |style="width: 30%;"|Best.Nr. | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Tragen Sie hier optional die Bestellnummer des Lieferanten ein. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Anspr.Partner | |style="width: 30%;"|Anspr.Partner | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Tragen Sie hier optional den Ansprechpartner des Lieferanten ein. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Liefersch.Nr. | |style="width: 30%;"|Liefersch.Nr. | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Tragen Sie hier optional die Lieferscheinnummer des Lieferanten ein. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Anz.Pos. | |style="width: 30%;"|Anz.Pos. | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier müssen Sie die Anzahl der Positionen angeben, die geliefert bzw. bestellt wurden. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Stückzahl | |style="width: 30%;"|Stückzahl | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier müssen Sie die Gesamt-Stückzahl, die geliefert bzw. bestellt wurde. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Wert | |style="width: 30%;"|Wert | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier müssen Sie den Gesamt-Wert angeben, der geliefert bzw. bestellt wurden. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Prod.Nr. | |style="width: 30%;"|Prod.Nr. | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier sollten Sie die Produktionsnummer angeben. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Prod.Name | |style="width: 30%;"|Prod.Name | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier sollten Sie den Produktionsnamen angeben. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Prod.Firma | |style="width: 30%;"|Prod.Firma | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier können Sie optional den Namen der Produktionsfirma angeben. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|PL/PM | |style="width: 30%;"|PL/PM | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Hier können Sie optional den Namen des Produktionsleiters bzw. ??? angeben. | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 30%;"|Anz.Pos. VO | |style="width: 30%;"|Anz.Pos. VO | ||
Version vom 14. November 2012, 12:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Einkauf
Hiermit werden die eingekauften Waren stückzahl- und wertmäßig erfasst.
2 Eingabe-Maske
Mit dieser Eingabemaske können Sie den Einkauf erfassen:
Die Erfassung wird direkt in der Tabelle vorgenommen. Sie können die Spalten der Tabelle vergrößern, verkleinern oder verschieben, wie in "Tabellenaufbau ändern" beschrieben.
2.1 Beschreibung der Eingabefelder (Spalten)
3 Siehe auch
- Einkauf
- Verkauf
- Ausgang
- Eingang
- Auswertungen
- Einrichten



