REFLEX Status text in english: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „This status text are used in REFLEX in english version: {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 80%;" !style="width: 20%;"|Shortname !style="widt…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|style="width: 60%;"|All rental items are out | |style="width: 60%;"|All rental items are out | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|INQR | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Inquiry | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"|Not in dispo! | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|OFFR | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Offer | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|ORDR | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Order | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|OUT | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Out | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"|Items are all out | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|AUTO | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Auto-Job | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|CALC | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Calulated, billed | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|PAYD | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Payed | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|MORD | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Main-Order | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|IOUT | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Internal out | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|INT | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Internal | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|GWRQ | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Goodwill inquiry | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|GWPR | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Goodwill/Grace proposal | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|NU | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Not used | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|REPA | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Repair | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|CANC | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Cancled | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|PART | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Partly issued/out | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|TRA | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Transport | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|PP | ||
|style="width: 20%;"| | |style="width: 20%;"|Partial payment | ||
|style="width: 60%;"| | |style="width: 60%;"| | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2020, 15:50 Uhr
This status text are used in REFLEX in english version:
| Shortname | Name | Remark |
|---|---|---|
| CMPL | Completed | Job is closed, all rental items are back |
| ACTV | Active | All rental items are out |
| INQR | Inquiry | Not in dispo! |
| OFFR | Offer | |
| ORDR | Order | |
| OUT | Out | Items are all out |
| AUTO | Auto-Job | |
| CALC | Calulated, billed | |
| PAYD | Payed | |
| MORD | Main-Order | |
| IOUT | Internal out | |
| INT | Internal | |
| GWRQ | Goodwill inquiry | |
| GWPR | Goodwill/Grace proposal | |
| NU | Not used | |
| REPA | Repair | |
| CANC | Cancled | |
| PART | Partly issued/out | |
| TRA | Transport | |
| PP | Partial payment |
ACTV Active
ACTV Active
INQR Inquiry
OFFR Offer
ORDR Order
OUT Out
AUTO Auto-Auftrag
CALC Calulated
PAYD Payed
MORD Main-Order
IOUT Internal out
INT Internal
GWRQ Goodwill inquiry
GWPR Goodwill/Grace proposal
NU Not used
REPA Repair
CANC Cancled
PART Partly issued/out
TRA Transport
PP Partial payment