REFLEX Datenbank Standard-Indizes Stammdaten Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GEVITAS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Dieser Artikel beschreibt die REFLEX Datenbank Standard-Indizes Stammdaten Kontakte. === ADR === ==== Indizes der Tabelle ==== {| class="…“
 
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_NR
|style="width: 25%;"|ADR_NR
|style="width: 75%;"|ADR_NR
|style="width: 75%;"|Adressnummer ADRNR
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRTEST
|style="width: 75%;"|ADRTEST
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_KUNDENNUMMER
|style="width: 25%;"|ADR_KUNDENNUMMER
|style="width: 75%;"|ADR_KUNDENNUMMER
|style="width: 75%;"|Kundennummer KUNDENR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_KURZNAMEN
|style="width: 25%;"|ADR_KURZNAMEN
|style="width: 75%;"|ADR_KURZNAMEN
|style="width: 75%;"|Adress-Kurzname KURZNAME
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_LIEFERNUMMER
|style="width: 25%;"|ADR_LIEFERNUMMER
|style="width: 75%;"|ADR_LIEFERNUMMER
|style="width: 75%;"|Lieferantennummer LIEFERNR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_ORTNAME
|style="width: 25%;"|ADR_ORTNAME
|style="width: 75%;"|ADR_ORTNAME
|style="width: 75%;"|Ort ORT
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_POSTLEITZAHL
|style="width: 25%;"|ADR_POSTLEITZAHL
|style="width: 75%;"|ADR_POSTLEITZAHL
|style="width: 75%;"|Postleitzahl PLZ
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_STICHWORTE
|style="width: 25%;"|ADR_STICHWORTE
|style="width: 75%;"|ADR_STICHWORTE
|style="width: 75%;"|Stichworte STICHWORT
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_STRASSE
|style="width: 25%;"|ADR_STRASSE
|style="width: 75%;"|ADR_STRASSE
|style="width: 75%;"|Strasse STR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_TELEFONGESCH
|style="width: 25%;"|ADR_TELEFONGESCH
|style="width: 75%;"|ADR_TELEFONGESCH
|style="width: 75%;"|Geschäftliche Telefonummer TELGESCH
|}
|}


Zeile 51: Zeile 48:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_ADR_ADRNR
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_ADR_ADRNR
|style="width: 75%;"|ADR_CLOUD_ADR_ADRNR
|style="width: 75%;"|Adressnummer ADR_ADRNR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_ADRANSPR_ID
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_ADRANSPR_ID
|style="width: 75%;"|ADR_CLOUD_ADRANSPR_ID
|style="width: 75%;"|Ansprechpartner ID ADRANSPR_ID
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_CLOUD_ID
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_CLOUD_ID
|style="width: 75%;"|ADR_CLOUD_CLOUD_ID
|style="width: 75%;"|CLOUD_ID: Von der Cloud zurückgegebene, eindeutige ID auf einen bestimmten Datensatz.
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_REFLEX_USER
|style="width: 25%;"|ADR_CLOUD_REFLEX_USER
|style="width: 75%;"|ADR_CLOUD_REFLEX_USER
|style="width: 75%;"|REFLEX_USER
|}
|}


Zeile 72: Zeile 69:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ADRNR_PNAME
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ADRNR_PNAME
|style="width: 75%;"|ADRANSPR_ADRNR_PNAME
|style="width: 75%;"|ADRNR+PARTNERNAME (Eindeutig): Adressnummer + Ansprechpartner-Name
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_GEBURTSTAG
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_GEBURTSTAG
|style="width: 75%;"|ADRANSPR_GEBURTSTAG
|style="width: 75%;"|GEBURTSTAG
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ID
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ID
|style="width: 75%;"|ADRANSPR_ID
|style="width: 75%;"|ID: Eindeutige Nummer, vom SQL-Server vergeben.
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ID_STRING
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_ID_STRING
Zeile 84: Zeile 81:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_NAME
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_NAME
|style="width: 75%;"|ADRANSPR_NAME
|style="width: 75%;"|NAME: Nachname
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_VORNAME
|style="width: 25%;"|ADRANSPR_VORNAME
|style="width: 75%;"|ADRANSPR_VORNAME
|style="width: 75%;"|VORNAME: Vorname
|}
|}


Zeile 111: Zeile 108:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRBANK_ID
|style="width: 25%;"|ADRBANK_ID
|style="width: 75%;"|ADRBANK_ID
|style="width: 75%;"|ADRBANK: Eindeutige Nummer
|}
|}


Zeile 129: Zeile 126:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRBEM_ADRNR
|style="width: 25%;"|ADRBEM_ADRNR
|style="width: 75%;"|ADRBEM_ADRNR
|style="width: 75%;"|ADRNR: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV
|style="width: 25%;"|ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV
Zeile 141: Zeile 138:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRBEM_KURZNAME
|style="width: 25%;"|ADRBEM_KURZNAME
|style="width: 75%;"|ADRBEM_KURZNAME
|style="width: 75%;"|KURZNAME: Kurzname der Bemerkung
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRBEM_PRIO
|style="width: 25%;"|ADRBEM_PRIO
|style="width: 75%;"|ADRBEM_PRIO
|style="width: 75%;"|PRIO: Priorität
|}
|}


=== ADRBEST ===
==== Indizes der Tabelle ====
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
!Index-Name
!Beschreibung
|}


=== ADRKENNZ ===
=== ADRKENNZ ===
Zeile 177: Zeile 166:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRLIAN_ID
|style="width: 25%;"|ADRLIAN_ID
|style="width: 75%;"|ADRLIAN_ID
|style="width: 75%;"|ID
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|ADRLIAN_KURZNAME
|style="width: 25%;"|ADRLIAN_KURZNAME
|style="width: 75%;"|ADRLIAN_KURZNAME
|style="width: 75%;"|ADRNR+KURZNAME: Adressnummer + Kurzname der Lieferanschrift.
|}
|}


Zeile 204: Zeile 193:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|AUSSOND_ARTNR_LFD_INV
|style="width: 25%;"|AUSSOND_ARTNR_LFD_INV
|style="width: 75%;"|Die [[Artikelnummer]] kennzeichnet einen Artikel '''eindeutig''', d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.
|style="width: 75%;"|ARTNR + LFDNR + INVENTARNR: Die [[Artikelnummer]] kennzeichnet einen Artikel '''eindeutig''', d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|AUSSOND_AUSSONDDAT
|style="width: 25%;"|AUSSOND_AUSSONDDAT
|style="width: 75%;"|AUSSOND_AUSSONDDAT
|style="width: 75%;"|AUSSONDDAT: Aussonderungsdatum.
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|AUSSOND_IDENTNUMMER
|style="width: 25%;"|AUSSOND_IDENTNUMMER
|style="width: 75%;"|AUSSOND_IDENTNUMMER
|style="width: 75%;"|IDENTNUMMER: Seriennummer, Hersteller-Seriennummer, Gerätenummer
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|AUSSOND_INVNR
|style="width: 25%;"|AUSSOND_INVNR
|style="width: 75%;"|AUSSOND_INVNR
|style="width: 75%;"|INVNR: [[Inventarnummmer]]
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|AUSSOND_TYP
|style="width: 25%;"|AUSSOND_TYP
|style="width: 75%;"|AUSSOND_TYP
|style="width: 75%;"|TYP
|}
|}


Zeile 227: Zeile 216:
!Beschreibung
!Beschreibung
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|PK__EKPREISSTAFFEL__4B2D1C3C
|style="width: 25%;"|PK
|style="width: 75%;"|PK__EKPREISSTAFFEL__4B2D1C3C
|style="width: 75%;"|ID: Primary Key
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|EKPREISSTAFFEL_AB_MENGE
|style="width: 25%;"|EKPREISSTAFFEL_AB_MENGE
|style="width: 75%;"|EKPREISSTAFFEL_AB_MENGE
|style="width: 75%;"|AB_MENGE
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|EKPREISSTAFFEL_ARTNR_LIEFADRNR
|style="width: 25%;"|EKPREISSTAFFEL_ARTNR_LIEFADRNR
Zeile 249: Zeile 238:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|KUN_ADRNUMMER
|style="width: 25%;"|KUN_ADRNUMMER
|style="width: 75%;"|KUN_ADRNUMMER
|style="width: 75%;"|ADRNUMMER: [[Adressnummer]], Verbindung zur Haupttabelle ADR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|KUN_KUNDENNUMMER
|style="width: 25%;"|KUN_KUNDENNUMMER
|style="width: 75%;"|KUN_KUNDENNUMMER
|style="width: 75%;"|KUNDENNUMMER. Wird nicht mehr verwendet, ADR.KUNDENNR wird verwendet!
|}
|}


Zeile 282: Zeile 271:
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|LIEF_ADRNR
|style="width: 25%;"|LIEF_ADRNR
|style="width: 75%;"|LIEF_ADRNR
|style="width: 75%;"|ADRNR: [[Adressnummer]], Verbindung zur Haupttabelle ADR
|- valign="top"
|- valign="top"
|style="width: 25%;"|LIEF_ID
|style="width: 25%;"|LIEF_ID
|style="width: 75%;"|LIEF_ID
|style="width: 75%;"|LIEF_ID
|}
|}




Zeile 308: Zeile 295:
* [[REFLEX Datenbank Faktura]]
* [[REFLEX Datenbank Faktura]]
* [[REFLEX Datenbank Kassenbuch]]
* [[REFLEX Datenbank Kassenbuch]]
* [[REFLEX Datenbank Fertigung]]
* [[REFLEX Datenbank Werkstatt, Reparaturen, Prüfungen]]
* [[REFLEX Datenbank Werkstatt, Reparaturen, Prüfungen]]
* [[REFLEX Datenbank Sonstige Tabellen]]
* [[REFLEX Datenbank Sonstige Tabellen]]

Aktuelle Version vom 28. Februar 2013, 09:54 Uhr

Allgemeines

Dieser Artikel beschreibt die REFLEX Datenbank Standard-Indizes Stammdaten Kontakte.

ADR

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADR_NR Adressnummer ADRNR
ADR_KUNDENNUMMER Kundennummer KUNDENR
ADR_KURZNAMEN Adress-Kurzname KURZNAME
ADR_LIEFERNUMMER Lieferantennummer LIEFERNR
ADR_ORTNAME Ort ORT
ADR_POSTLEITZAHL Postleitzahl PLZ
ADR_STICHWORTE Stichworte STICHWORT
ADR_STRASSE Strasse STR
ADR_TELEFONGESCH Geschäftliche Telefonummer TELGESCH

ADR_CLOUD

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADR_CLOUD_ADR_ADRNR Adressnummer ADR_ADRNR
ADR_CLOUD_ADRANSPR_ID Ansprechpartner ID ADRANSPR_ID
ADR_CLOUD_CLOUD_ID CLOUD_ID: Von der Cloud zurückgegebene, eindeutige ID auf einen bestimmten Datensatz.
ADR_CLOUD_REFLEX_USER REFLEX_USER

ADRANSPR

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRANSPR_ADRNR_PNAME ADRNR+PARTNERNAME (Eindeutig): Adressnummer + Ansprechpartner-Name
ADRANSPR_GEBURTSTAG GEBURTSTAG
ADRANSPR_ID ID: Eindeutige Nummer, vom SQL-Server vergeben.
ADRANSPR_ID_STRING Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen.
ADRANSPR_NAME NAME: Nachname
ADRANSPR_VORNAME VORNAME: Vorname

ADRAUFTRNR

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRAUFTRNR_ADRNR Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben.

ADRBANK

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRBANK_ID ADRBANK: Eindeutige Nummer

ADRBEM

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRBEM_ADRNR_KURZN ADRBEM_ADRNR_KURZN
ADRBEM_ADRANSPR_ID ADRBEM_ADRANSPR_ID
ADRBEM_ADRNR ADRNR: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR
ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV ADRBEM_CRM_ERINNERUNG_AKTIV
ADRBEM_CRM_KATEGORIE_AKTIV ADRBEM_CRM_KATEGORIE_AKTIV
ADRBEM_CRM_NACHVERFOLGUNG_KENNZ_FAHNE ADRBEM_CRM_NACHVERFOLGUNG_KENNZ_FAHNE
ADRBEM_KURZNAME KURZNAME: Kurzname der Bemerkung
ADRBEM_PRIO PRIO: Priorität


ADRKENNZ

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRKENNZ_ID ADRKENNZ_ID

ADRLIAN

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRLIAN_ID ID
ADRLIAN_KURZNAME ADRNR+KURZNAME: Adressnummer + Kurzname der Lieferanschrift.

ADRSTICHWORT

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
ADRSTICHWORT_ID ADRSTICHWORT_ID

AUSSOND

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
AUSSOND_ARTNR_LFD_INV ARTNR + LFDNR + INVENTARNR: Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.
AUSSOND_AUSSONDDAT AUSSONDDAT: Aussonderungsdatum.
AUSSOND_IDENTNUMMER IDENTNUMMER: Seriennummer, Hersteller-Seriennummer, Gerätenummer
AUSSOND_INVNR INVNR: Inventarnummmer
AUSSOND_TYP TYP

EKPREISSTAFFEL

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
PK ID: Primary Key
EKPREISSTAFFEL_AB_MENGE AB_MENGE
EKPREISSTAFFEL_ARTNR_LIEFADRNR Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.
EKPREISSTAFFEL_LIEFADRNR EKPREISSTAFFEL_LIEFADRNR

KUN

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
KUN_ADRNUMMER ADRNUMMER: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR
KUN_KUNDENNUMMER KUNDENNUMMER. Wird nicht mehr verwendet, ADR.KUNDENNR wird verwendet!

KUNARTPREISE

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
PK__KUNARTPREISE__5614BF03 PK__KUNARTPREISE__5614BF03
KUNARTPREISE_ADRNR_ARTNR Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.
KUNARTPREISE_ARTNR_ADRNR Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert.

LIEF

Indizes der Tabelle

Index-Name Beschreibung
LIEF_ADRNR ADRNR: Adressnummer, Verbindung zur Haupttabelle ADR
LIEF_ID LIEF_ID