Firmen-ID-Modul Technische Hinweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Zuordnungen von Daten zu einer Firma) |
(→Zuordnungen von Daten zu einer Firma) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das betrifft diese Tabellen: | Das betrifft diese Tabellen: | ||
| − | BESTKO | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 40%;background-color: white;" |
| − | BESTPO | + | !style="width: 30%;"|Tabelle |
| − | EINGANGSRECH | + | !style="width: 80%;"|Funktion |
| − | FERAGKOP | + | |- valign="top" |
| − | FERAGPOS | + | |BESTKO |
| − | LAGORT | + | |Bestell-Kopf |
| − | PROT | + | |- valign="top" |
| − | LSCHKO | + | |BESTPO |
| − | LSCHPO | + | |Bestell-Positionen |
| − | MART | + | |- valign="top" |
| − | MAUFKO | + | |EINGANGSRECH |
| − | MAUFPO | + | |Eingangsrechnungen |
| − | MAUFKO_VERSION | + | |- valign="top" |
| − | MAUFPO_VERSION | + | |FERAGKOP |
| − | MAUFJOB | + | |Fertigungsauftrag-Kopf |
| − | RECHKO | + | |- valign="top" |
| − | RECHPO | + | |FERAGPOS |
| − | RECHPROT | + | |Fertigungsauftrag-Positionen |
| − | REPAUF | + | |- valign="top" |
| − | REPHISTO | + | |LAGORT |
| − | REXIMPROT | + | |Lagerorte |
| − | SETKOPF | + | |- valign="top" |
| − | SETPOS | + | |PROT |
| − | + | |Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen | |
| + | |- valign="top" | ||
| + | |LSCHKO | ||
| + | |Lieferschein-Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |LSCHPO | ||
| + | |Lieferschein-Positionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MART | ||
| + | |Artikel | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFKO | ||
| + | |Auftragskopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFPO | ||
| + | |Auftragspositionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFKO_VERSION | ||
| + | |Auftragskopf Versionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFPO_VERSION | ||
| + | |Auftragspositionen Versionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFJOB | ||
| + | |Job-Termine, Erinnerungen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHKO | ||
| + | |Rechnungskopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHPO | ||
| + | |Rechnungspositionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHPROT | ||
| + | |Rechnungsprotokoll | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REPAUF | ||
| + | |Reparatur-Aufträge | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REPHISTO | ||
| + | |Reparatur-Historie (Archiv) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REXIMPROT | ||
| + | |Protokoll für Import-/Export mit REXIM | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |SETKOPF | ||
| + | |Set Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |SETPOS | ||
| + | |Set Positionen | ||
| + | |} | ||
== Werte == | == Werte == | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2021, 17:12 Uhr
1 Zuordnungen von Daten zu einer Firma
Die relevanten Datenbank-Tabellen haben ein Feld "FirmenID". Darüber können die Daten nach Firmen gefiltert werden.
Das betrifft diese Tabellen:
| Tabelle | Funktion |
|---|---|
| BESTKO | Bestell-Kopf |
| BESTPO | Bestell-Positionen |
| EINGANGSRECH | Eingangsrechnungen |
| FERAGKOP | Fertigungsauftrag-Kopf |
| FERAGPOS | Fertigungsauftrag-Positionen |
| LAGORT | Lagerorte |
| PROT | Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen |
| LSCHKO | Lieferschein-Kopf |
| LSCHPO | Lieferschein-Positionen |
| MART | Artikel |
| MAUFKO | Auftragskopf |
| MAUFPO | Auftragspositionen |
| MAUFKO_VERSION | Auftragskopf Versionen |
| MAUFPO_VERSION | Auftragspositionen Versionen |
| MAUFJOB | Job-Termine, Erinnerungen |
| RECHKO | Rechnungskopf |
| RECHPO | Rechnungspositionen |
| RECHPROT | Rechnungsprotokoll |
| REPAUF | Reparatur-Aufträge |
| REPHISTO | Reparatur-Historie (Archiv) |
| REXIMPROT | Protokoll für Import-/Export mit REXIM |
| SETKOPF | Set Kopf |
| SETPOS | Set Positionen |
2 Werte
- FirmenID
- 0=Lizenz A. Keiner Firma zugeordnet
- 1=Lizenz A. Firma N
- 2=Lizenz A. Firma P
- 10=Lizenz B. Keiner Firma zugeordnet
- 11=Lizenz B. Firma A
- 12=Lizenz B. Firma B
usw.