GEVAS-Professional Datenbank-Beschreibung Benutzer und Zugriffsrechte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== GEVUSER === ==== Beschreibung der Tabelle ==== Benutzer-Daten. ==== Felder der Tabelle ==== {| class="wikitable" style="text-align: left;" !Feld !Typ !…“ |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
Benutzer-Daten. | [[GEVAS-Professional_Benutzerverwaltung,_Zugriffssteuerung#Was_ist_ein_Benutzer.3F1.29_Was_ist_ein_Bearbeiter.3F1.29|Benutzer]]-Daten. | ||
==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
Zugriffsrechte der Benutzer. | [[GEVAS-Professional Benutzerverwaltung, Zugriffssteuerung|Zugriffsrechte]] der [[GEVAS-Professional_Benutzerverwaltung,_Zugriffssteuerung#Was_ist_ein_Benutzer.3F1.29_Was_ist_ein_Bearbeiter.3F1.29|Benutzer]]. | ||
==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2012, 22:14 Uhr
GEVUSER
Beschreibung der Tabelle
Benutzer-Daten.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KURZNAME | varchar(10) | KURZNAME |
| PERSNR | Int | PERSNR |
| NACHNAME | varchar(30) | NACHNAME |
| VORNAME | varchar(20) | VORNAME |
| KOSTNR | Int | KOSTNR |
| GRUPPE | varchar(5) | GRUPPE |
| ZEITKENNZCH | varchar(1) | ZEITKENNZCH |
| BUEROTAETGK | SmallInt | BUEROTAETGK |
| STATUS | varchar(2) | STATUS |
| AUSGESCHKENNZ | SmallInt | AUSGESCHKENNZ |
| AUSGESCHDATUM | DateTime | AUSGESCHDATUM |
| LOGINDATUM | DateTime | LOGINDATUM |
| LOGINZEIT | varchar(8) | LOGINZEIT |
| PASSWORT | varchar(10) | PASSWORT |
| ZUGRIFF | varchar(255) | ZUGRIFF |
| NICKNAME | varchar(15) | NICKNAME |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| varchar(100) |
GEVUSE2
Beschreibung der Tabelle
Zugriffsrechte der Benutzer.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| USERNAME | varchar(10) | USERNAME |
| KEYCODE | varchar(30) | KEYCODE |
| CODE | SmallInt | CODE |
| CODE2 | SmallInt | CODE2 |
GEVUSE3
Beschreibung der Tabelle
Vorhandene Zugriffsrecht-Objekte.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| KEYCODE | varchar(30) | KEYCODE |
| BEZEICHNUNG | varchar(50) | BEZEICHNUNG |