Firmen-ID-Modul Technische Hinweise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das betrifft diese Tabellen: | Das betrifft diese Tabellen: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left;width: | {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 40%;background-color: white;" | ||
!style="width: 30%;"|Tabelle | !style="width: 30%;"|Tabelle | ||
!style="width: | !style="width: 80%;"|Funktion | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|BESTKO | |BESTKO | ||
| | |Bestell-Kopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |BESTPO | ||
| | |Bestell-Positionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |EINGANGSRECH | ||
| | |Eingangsrechnungen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |FERAGKOP | ||
| | |Fertigungsauftrag-Kopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |FERAGPOS | ||
| | |Fertigungsauftrag-Positionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |LAGORT | ||
| | |Lagerorte | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |PROT | ||
| | |Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |LSCHKO | ||
| | |Lieferschein-Kopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |LSCHPO | ||
| | |Lieferschein-Positionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MART | ||
| | |Artikel | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MAUFKO | ||
| | |Auftragskopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MAUFPO | ||
| | |Auftragspositionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MAUFKO_VERSION | ||
| | |Auftragskopf Versionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MAUFPO_VERSION | ||
| | |Auftragspositionen Versionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |MAUFJOB | ||
| | |Job-Termine, Erinnerungen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |RECHKO | ||
| | |Rechnungskopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |RECHPO | ||
| | |Rechnungspositionen | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |RECHPROT | ||
| | |Rechnungsprotokoll | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |REPAUF | ||
| | |Reparatur-Aufträge | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |REPHISTO | ||
| | |Reparatur-Historie (Archiv) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |REXIMPROT | ||
| | |Protokoll für Import-/Export mit REXIM | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |SETKOPF | ||
| | |Set Kopf | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | |SETPOS | ||
|Set Positionen | |||
SETPOS | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2021, 16:12 Uhr
Zuordnungen von Daten zu einer Firma
Die relevanten Datenbank-Tabellen haben ein Feld "FirmenID". Darüber können die Daten nach Firmen gefiltert werden.
Das betrifft diese Tabellen:
| Tabelle | Funktion |
|---|---|
| BESTKO | Bestell-Kopf |
| BESTPO | Bestell-Positionen |
| EINGANGSRECH | Eingangsrechnungen |
| FERAGKOP | Fertigungsauftrag-Kopf |
| FERAGPOS | Fertigungsauftrag-Positionen |
| LAGORT | Lagerorte |
| PROT | Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen |
| LSCHKO | Lieferschein-Kopf |
| LSCHPO | Lieferschein-Positionen |
| MART | Artikel |
| MAUFKO | Auftragskopf |
| MAUFPO | Auftragspositionen |
| MAUFKO_VERSION | Auftragskopf Versionen |
| MAUFPO_VERSION | Auftragspositionen Versionen |
| MAUFJOB | Job-Termine, Erinnerungen |
| RECHKO | Rechnungskopf |
| RECHPO | Rechnungspositionen |
| RECHPROT | Rechnungsprotokoll |
| REPAUF | Reparatur-Aufträge |
| REPHISTO | Reparatur-Historie (Archiv) |
| REXIMPROT | Protokoll für Import-/Export mit REXIM |
| SETKOPF | Set Kopf |
| SETPOS | Set Positionen |
Werte
- FirmenID
- 0=Lizenz A. Keiner Firma zugeordnet
- 1=Lizenz A. Firma N
- 2=Lizenz A. Firma P
- 10=Lizenz B. Keiner Firma zugeordnet
- 11=Lizenz B. Firma A
- 12=Lizenz B. Firma B
usw.