Firmen-ID-Modul Technische Hinweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Zuordnungen von Daten zu einer Firma == ;Kontakte :ADR.FirmenID ::0=Keiner Firma zugeordnet ::1=Firma N ::2=Firma P“) |
(→Zuordnungen von Daten zu einer Firma) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Zuordnungen von Daten zu einer Firma == | == Zuordnungen von Daten zu einer Firma == | ||
| − | ; | + | Die relevanten Datenbank-Tabellen haben ein Feld "FirmenID". Darüber können die Daten nach Firmen gefiltert werden. |
| − | : | + | |
| − | ::0=Keiner Firma zugeordnet | + | Das betrifft diese Tabellen: |
| − | ::1=Firma N | + | |
| − | ::2=Firma P | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;width: 40%;background-color: white;" |
| + | !style="width: 30%;"|Tabelle | ||
| + | !style="width: 80%;"|Funktion | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |BESTKO | ||
| + | |Bestell-Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |BESTPO | ||
| + | |Bestell-Positionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |EINGANGSRECH | ||
| + | |Eingangsrechnungen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |FERAGKOP | ||
| + | |Fertigungsauftrag-Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |FERAGPOS | ||
| + | |Fertigungsauftrag-Positionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |LAGORT | ||
| + | |Lagerorte | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |PROT | ||
| + | |Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |LSCHKO | ||
| + | |Lieferschein-Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |LSCHPO | ||
| + | |Lieferschein-Positionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MART | ||
| + | |Artikel | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFKO | ||
| + | |Auftragskopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFPO | ||
| + | |Auftragspositionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFKO_VERSION | ||
| + | |Auftragskopf Versionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFPO_VERSION | ||
| + | |Auftragspositionen Versionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |MAUFJOB | ||
| + | |Job-Termine, Erinnerungen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHKO | ||
| + | |Rechnungskopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHPO | ||
| + | |Rechnungspositionen | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |RECHPROT | ||
| + | |Rechnungsprotokoll | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REPAUF | ||
| + | |Reparatur-Aufträge | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REPHISTO | ||
| + | |Reparatur-Historie (Archiv) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |REXIMPROT | ||
| + | |Protokoll für Import-/Export mit REXIM | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |SETKOPF | ||
| + | |Set Kopf | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |SETPOS | ||
| + | |Set Positionen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Werte == | ||
| + | |||
| + | :FirmenID | ||
| + | ::0=Lizenz A. Keiner Firma zugeordnet | ||
| + | ::1=Lizenz A. Firma N | ||
| + | ::2=Lizenz A. Firma P | ||
| + | ::10=Lizenz B. Keiner Firma zugeordnet | ||
| + | ::11=Lizenz B. Firma A | ||
| + | ::12=Lizenz B. Firma B | ||
| + | usw. | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2021, 17:12 Uhr
1 Zuordnungen von Daten zu einer Firma
Die relevanten Datenbank-Tabellen haben ein Feld "FirmenID". Darüber können die Daten nach Firmen gefiltert werden.
Das betrifft diese Tabellen:
| Tabelle | Funktion |
|---|---|
| BESTKO | Bestell-Kopf |
| BESTPO | Bestell-Positionen |
| EINGANGSRECH | Eingangsrechnungen |
| FERAGKOP | Fertigungsauftrag-Kopf |
| FERAGPOS | Fertigungsauftrag-Positionen |
| LAGORT | Lagerorte |
| PROT | Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen |
| LSCHKO | Lieferschein-Kopf |
| LSCHPO | Lieferschein-Positionen |
| MART | Artikel |
| MAUFKO | Auftragskopf |
| MAUFPO | Auftragspositionen |
| MAUFKO_VERSION | Auftragskopf Versionen |
| MAUFPO_VERSION | Auftragspositionen Versionen |
| MAUFJOB | Job-Termine, Erinnerungen |
| RECHKO | Rechnungskopf |
| RECHPO | Rechnungspositionen |
| RECHPROT | Rechnungsprotokoll |
| REPAUF | Reparatur-Aufträge |
| REPHISTO | Reparatur-Historie (Archiv) |
| REXIMPROT | Protokoll für Import-/Export mit REXIM |
| SETKOPF | Set Kopf |
| SETPOS | Set Positionen |
2 Werte
- FirmenID
- 0=Lizenz A. Keiner Firma zugeordnet
- 1=Lizenz A. Firma N
- 2=Lizenz A. Firma P
- 10=Lizenz B. Keiner Firma zugeordnet
- 11=Lizenz B. Firma A
- 12=Lizenz B. Firma B
usw.