Änderungen an Seiten, die von „Hauptseite“ verlinkt sind
Diese Spezialseite listet die letzten Änderungen an den verlinkten Seiten auf (bzw. an in dieser Kategorie enthaltenen Kategorien). Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett dargestellt.
24. Juli 2025
09:12 | REFLEX Update-Historie (6 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+19.620 Bytes) . . [Gevitas (6×)] | |
09:12 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 220723) | ||
09:11 (Aktuell | Vorherige) . . (-1.629 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 220723) | ||
09:07 (Aktuell | Vorherige) . . (+11.556 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 250711) | ||
09:03 (Aktuell | Vorherige) . . (+7.326 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 250709) | ||
09:02 (Aktuell | Vorherige) . . (+89 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 250709) | ||
09:01 (Aktuell | Vorherige) . . (+2.278 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Release 250428) |
8. Juli 2025
14:30 | Beliebige Datenbank-Abfragen in FastReport (9 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+4.480 Bytes) . . [Gevitas (9×)] | |
14:30 (Aktuell | Vorherige) . . (+216 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Abfrage neu starten, Band ausblenden per Code) | ||
14:28 (Aktuell | Vorherige) . . (+72 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Abfrage von Daten anhand von Positionen) | ||
14:20 (Aktuell | Vorherige) . . (+234 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Unterbericht einfügen) | ||
13:42 (Aktuell | Vorherige) . . (+11 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Abfrage neu starten, Band ausblenden per Code) | ||
13:39 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel Auftragstermine einer Sammelrechnung aus Projekt) | ||
13:38 (Aktuell | Vorherige) . . (+237 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel Auftragstermine einer Sammelrechnung aus Projekt) | ||
13:27 (Aktuell | Vorherige) . . (+70 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel Auftragstermine einer Sammelrechnung aus Projekt) | ||
12:13 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.395 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Abfrage von Daten anhand von Positionen) | ||
12:08 (Aktuell | Vorherige) . . (+2.245 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Im Report) |
3. Juli 2025
12:16 | Beliebige Datenbank-Abfragen in FastReport (3 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+680 Bytes) . . [Gevitas (3×)] | |
12:16 (Aktuell | Vorherige) . . (+8 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Parameter definieren) | ||
12:15 (Aktuell | Vorherige) . . (+83 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Parameter definieren) | ||
12:13 (Aktuell | Vorherige) . . (+589 Bytes) . . Gevitas (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel) |