Firmen-ID-Modul Technische Hinweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Zuordnungen von Daten zu einer Firma) |
(→Zuordnungen von Daten zu einer Firma) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|BESTKO | |BESTKO | ||
| − | | | + | |Bestell-Kopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|BESTPO | |BESTPO | ||
| − | | | + | |Bestell-Positionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|EINGANGSRECH | |EINGANGSRECH | ||
| − | | | + | |Eingangsrechnungen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|FERAGKOP | |FERAGKOP | ||
| − | | | + | |Fertigungsauftrag-Kopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|FERAGPOS | |FERAGPOS | ||
| − | | | + | |Fertigungsauftrag-Positionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|LAGORT | |LAGORT | ||
| − | | | + | |Lagerorte |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|PROT | |PROT | ||
| − | | | + | |Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|LSCHKO | |LSCHKO | ||
| − | | | + | |Lieferschein-Kopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|LSCHPO | |LSCHPO | ||
| − | | | + | |Lieferschein-Positionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MART | |MART | ||
| − | | | + | |Artikel |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MAUFKO | |MAUFKO | ||
| − | | | + | |Auftragskopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MAUFPO | |MAUFPO | ||
| − | | | + | |Auftragspositionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MAUFKO_VERSION | |MAUFKO_VERSION | ||
| − | | | + | |Auftragskopf Versionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MAUFPO_VERSION | |MAUFPO_VERSION | ||
| − | | | + | |Auftragspositionen Versionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|MAUFJOB | |MAUFJOB | ||
| − | | | + | |Job-Termine, Erinnerungen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|RECHKO | |RECHKO | ||
| − | | | + | |Rechnungskopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|RECHPO | |RECHPO | ||
| − | | | + | |Rechnungspositionen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|RECHPROT | |RECHPROT | ||
| − | | | + | |Rechnungsprotokoll |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|REPAUF | |REPAUF | ||
| − | | | + | |Reparatur-Aufträge |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|REPHISTO | |REPHISTO | ||
| − | | | + | |Reparatur-Historie (Archiv) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|REXIMPROT | |REXIMPROT | ||
| − | | | + | |Protokoll für Import-/Export mit REXIM |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|SETKOPF | |SETKOPF | ||
| − | | | + | |Set Kopf |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|SETPOS | |SETPOS | ||
| − | | | + | |Set Positionen |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2021, 17:12 Uhr
1 Zuordnungen von Daten zu einer Firma
Die relevanten Datenbank-Tabellen haben ein Feld "FirmenID". Darüber können die Daten nach Firmen gefiltert werden.
Das betrifft diese Tabellen:
| Tabelle | Funktion |
|---|---|
| BESTKO | Bestell-Kopf |
| BESTPO | Bestell-Positionen |
| EINGANGSRECH | Eingangsrechnungen |
| FERAGKOP | Fertigungsauftrag-Kopf |
| FERAGPOS | Fertigungsauftrag-Positionen |
| LAGORT | Lagerorte |
| PROT | Protokoll für Artikel-Änderungen und -Buchungen |
| LSCHKO | Lieferschein-Kopf |
| LSCHPO | Lieferschein-Positionen |
| MART | Artikel |
| MAUFKO | Auftragskopf |
| MAUFPO | Auftragspositionen |
| MAUFKO_VERSION | Auftragskopf Versionen |
| MAUFPO_VERSION | Auftragspositionen Versionen |
| MAUFJOB | Job-Termine, Erinnerungen |
| RECHKO | Rechnungskopf |
| RECHPO | Rechnungspositionen |
| RECHPROT | Rechnungsprotokoll |
| REPAUF | Reparatur-Aufträge |
| REPHISTO | Reparatur-Historie (Archiv) |
| REXIMPROT | Protokoll für Import-/Export mit REXIM |
| SETKOPF | Set Kopf |
| SETPOS | Set Positionen |
2 Werte
- FirmenID
- 0=Lizenz A. Keiner Firma zugeordnet
- 1=Lizenz A. Firma N
- 2=Lizenz A. Firma P
- 10=Lizenz B. Keiner Firma zugeordnet
- 11=Lizenz B. Firma A
- 12=Lizenz B. Firma B
usw.